I alt1998199920002001200220032004200520062007
I alt143 361147 783148 117148 919150 016154 488156 777159 719162 198164 286
67-69 år145 408149 316149 981150 776151 601155 793158 629161 295163 643166 418
70-74 år132 124141 480123 586105 640109 193117 840107 652108 038103 45896 570
75-79 år55 05149 49644 49240 30043 04946 32242 37639 36038 72031 943
80-84 år66 98455 73158 58051 96650 33945 31136 39944 45335 05138 790
85-89 år79 30669 31387 11261 45445 95354 79555 96936 88943 42843 347
90 år+79 44399 14494 00688 52456 36770 90055 88155 82627 81247 121

Menn1998199920002001200220032004200520062007
I alt173 218176 303177 266177 905180 113184 695187 031190 581192 522194 961
67-69 år175 320177 699179 011179 695181 636186 004188 844192 029193 990197 387
70-74 år159 809171 466153 490138 371140 302146 115138 835145 916139 112131 194
75-79 år71 73456 81754 79046 86052 39362 77740 19142 60743 84132 415
80-84 år91 47872 89462 36056 09559 58153 87937 23050 01426 67635 611
85-89 år43 61570 01862 75338 51139 03267 22162 67833 83437 79138 887
90 år+55 265114 95860 75282 016157 695119 80957 98171 75023 21427 458

Kvinner1998199920002001200220032004200520062007
I alt115 876120 997121 099121 867122 822126 187128 486130 954133 279134 815
67-69 år118 360123 084123 116123 793124 475127 560130 338132 627134 734136 746
70-74 år86 34990 40979 11561 14669 28671 32865 18659 14454 73050 247
75-79 år47 41044 79639 90236 17338 73137 27243 43637 90735 08031 501
80-84 år51 00947 77756 69150 14544 58440 53235 96941 09838 77441 274
85-89 år89 22069 10192 15166 80748 72252 17952 00538 86546 59846 269
90 år+88 51096 269105 09189 33847 92362 74854 91150 51833 94256 953
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg og/eller tilleggspensjon og er beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i desember 2007. Dvs. at alle årene er beregnet etter 66.812 kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad