Alder2011201220112012
AntallAntallProsentProsent
I alt90 04378 431100,0100,0
62 år13 52214 79215,018,9
63 år6 9904 2287,85,4
64 år6 6333 5787,44,6
65 år6 9693 8577,74,9
66 år5 0362 7445,63,5
67 år49 91547 96455,461,2
68 år+9781 2681,11,6

Alder2011201220112012
AntallAntallProsentProsent
I alt56 64244 389100,0100,0
62 år11 16011 59319,726,1
63 år5 7943 06310,26,9
64 år5 4692 5819,75,8
65 år5 5562 6269,85,9
66 år3 9221 8236,94,1
67 år24 26322 04742,849,7
68 år+4786560,81,5

Alder2011201220112012
AntallAntallProsentProsent
I alt33 40134 042100,0100,0
62 år2 3623 1997,19,4
63 år1 1961 1653,63,4
64 år1 1649973,52,9
65 år1 4131 2314,23,6
66 år1 1149213,32,7
67 år25 65225 91776,876,1
68 år+5006121,51,8