Alder2011201220112012
AntallAntallProsentProsent
I alt90 04378 425100,0100,0
62 år13 52214 79315,018,9
63 år6 9904 2297,85,4
64 år6 6333 5757,44,6
65 år6 9693 8577,74,9
66 år5 0362 7445,63,5
67 år49 91547 96155,461,2
68 år+9781 2661,11,6
Tall for 2009 mangler
 

Alder2011201220112012
AntallAntallProsentProsent
I alt56 64244 382100,0100,0
62 år11 16011 59319,726,1
63 år5 7943 06310,26,9
64 år5 4692 5789,75,8
65 år5 5562 6269,85,9
66 år3 9221 8236,94,1
67 år24 26322 04642,849,7
68 år+4786530,81,5
Tall for 2009 mangler
 

Alder2011201220112012
AntallAntallProsentProsent
I alt33 40134 043100,0100,0
62 år2 3623 2007,19,4
63 år1 1961 1663,63,4
64 år1 1649973,52,9
65 år1 4131 2314,23,6
66 år1 1149213,32,7
67 år25 65225 91576,876,1
68 år+5006131,51,8
Tall for 2009 mangler