Alder2011201220132014201520112012201320142015
AntallAntallAntallAntallAntallProsentProsentProsentProsentProsent
I alt90 04378 41077 64974 11870 496100,0100,0100,0100,0100,0
62 år13 52214 79615 24916 83417 29915,018,919,622,724,5
63 år6 9904 2283 0692 8842 7187,85,44,03,93,9
64 år6 6333 5732 6332 2722 0577,44,63,43,12,9
65 år6 9693 8552 8662 5862 4697,74,93,73,53,5
66 år5 0362 7431 9041 5631 5185,63,52,52,12,2
67 år49 91547 96050 39946 33642 39655,461,264,962,560,1
68 år+9781 2551 5291 6432 0391,11,62,02,22,9
Alder2011201220132014201520112012201320142015
AntallAntallAntallAntallAntallProsentProsentProsentProsentProsent
I alt56 64244 37341 55338 95136 707100,0100,0100,0100,0100,0
62 år11 16011 59611 63912 59512 61919,726,128,032,334,4
63 år5 7943 0621 9461 7531 67110,26,94,74,54,6
64 år5 4692 5761 6921 3251 2339,75,84,13,43,4
65 år5 5562 6251 8101 4671 3589,85,94,43,83,7
66 år3 9221 8211 1598748556,94,12,82,22,3
67 år24 26322 04822 49120 02517 86942,849,754,151,448,7
68 år+4786458169121 1020,81,52,02,33,0
Alder2011201220132014201520112012201320142015
AntallAntallAntallAntallAntallProsentProsentProsentProsentProsent
I alt33 40134 03736 09635 16733 789100,0100,0100,0100,0100,0
62 år2 3623 2003 6104 2394 6807,19,410,012,113,9
63 år1 1961 1661 1231 1311 0473,63,43,13,23,1
64 år1 1649979419478243,52,92,62,72,4
65 år1 4131 2301 0561 1191 1114,23,62,93,23,3
66 år1 1149227456896633,32,72,12,02,0
67 år25 65225 91227 90826 31124 52776,876,177,374,872,6
68 år+5006107137319371,51,82,02,12,8