Alder20112012201320142011201220132014
AntallAntallAntallAntallProsentProsentProsentProsent
I alt70 74861 92760 41957 572100,0100,0100,0100,0
62 år10 14911 70411 78912 82614,318,919,522,3
63 år5 7363 6632 4662 2858,15,94,14,0
64 år5 5903 0702 1221 8317,95,03,53,2
65 år5 8343 2952 3072 0608,25,33,83,6
66 år4 3522 3371 5151 2626,23,82,52,2
67 år38 42136 90539 07236 03654,359,664,762,6
68 år+6759531 1481 2721,01,51,92,2
 
Alder20112012201320142011201220132014
AntallAntallAntallAntallProsentProsentProsentProsent
I alt45 31935 47232 45830 222100,0100,0100,0100,0
62 år8 4509 1829 0149 58718,625,927,831,7
63 år4 8122 6801 5731 39510,67,64,84,6
64 år4 6712 2481 4011 07810,36,34,33,6
65 år4 6972 2651 4601 16110,46,44,53,8
66 år3 4331 5609227027,64,42,82,3
67 år18 93417 03717 47615 58741,848,053,851,6
68 år+3225006127120,71,41,92,4
 
Alder20112012201320142011201220132014
AntallAntallAntallAntallProsentProsentProsentProsent
I alt25 42926 45527 96127 350100,0100,0100,0100,0
62 år1 6902 5222 7753 2396,69,59,911,8
63 år9249838938903,63,73,23,3
64 år9198227217533,63,12,62,8
65 år1 1371 0308478994,53,93,03,3
66 år9197775935603,62,92,12,0
67 år19 48719 86821 59620 44976,675,177,274,8
68 år+3534535365601,41,71,92,0