Alder201120122013201120122013
AntallAntallAntallProsentProsentProsent
I alt70 74861 92760 419100,0100,0100,0
62 år10 14911 70411 78914,318,919,5
63 år5 7363 6632 4668,15,94,1
64 år5 5903 0702 1227,95,03,5
65 år5 8343 2952 3078,25,33,8
66 år4 3522 3371 5156,23,82,5
67 år38 42136 90539 07254,359,664,7
68 år+6759531 1481,01,51,9
 

Alder201120122013201120122013
AntallAntallAntallProsentProsentProsent
I alt45 31935 47232 458100,0100,0100,0
62 år8 4509 1829 01418,625,927,8
63 år4 8122 6801 57310,67,64,8
64 år4 6712 2481 40110,36,34,3
65 år4 6972 2651 46010,46,44,5
66 år3 4331 5609227,64,42,8
67 år18 93417 03717 47641,848,053,8
68 år+3225006120,71,41,9
 

Alder201120122013201120122013
AntallAntallAntallProsentProsentProsent
I alt25 42926 45527 961100,0100,0100,0
62 år1 6902 5222 7756,69,59,9
63 år9249838933,63,73,2
64 år9198227213,63,12,6
65 år1 1371 0308474,53,93,0
66 år9197775933,62,92,1
67 år19 48719 86821 59676,675,177,2
68 år+3534535361,41,71,9