------------------- 2011 ------------------------------------ 2012 -------------------
I altAlderspensjonAFP Privat 2011I altAlderspensjonAFP Privat 2011
I alt246 944190 43756 507260 571199 94760 624
Østfold245 129186 59758 532256 913194 52462 389
Akershus255 369200 16855 201269 386209 32760 058
Oslo257 815202 29255 523270 260211 58158 679
Hedmark230 426173 22457 202246 056185 21760 840
Oppland239 875184 08455 791250 664190 52460 140
Buskerud246 616189 31257 304261 532200 60460 928
Vestfold256 800200 42056 381266 832205 70861 124
Telemark251 855192 41559 440264 680201 30263 378
Aust-Agder239 331182 68556 646257 558196 11261 446
Vest-Agder254 177198 58555 592265 271204 87960 392
Rogaland251 357192 11159 246267 470204 38063 090
Hordaland247 913191 05956 854262 826201 72561 101
Sogn og Fjordane233 580178 24855 333248 223187 87860 345
Møre og Romsdal236 574181 61154 962252 151193 51858 634
Sør-Trøndelag244 411189 61554 796257 867198 79459 072
Nord-Trøndelag238 304182 33055 974246 047185 55160 495
Nordland243 454187 28956 165253 903194 06059 842
Troms242 267187 25955 008255 997196 64159 356
Finnmark235 591182 03153 560259 985200 44559 539
Uoppgitt, bosatt i utlandet238 841180 00758 833249 465188 76260 704
*) Ny AFP i privat sektor er et livsvarig tillegg til fleksibel alderspensjon fra folketrygden.