------------------- 2012 ------------------------------------ 2013 -------------------
I altAlderspensjonAFP Privat 2011I altAlderspensjonAFP Privat 2011
I alt251 765193 73858 027262 612201 19561 417
Østfold247 653187 81659 837258 866195 88462 982
Akershus260 161203 28856 873270 552209 75260 800
Oslo262 560205 54557 015273 400213 84559 555
Hedmark236 451177 79958 653246 636185 27361 364
Oppland242 364185 38856 977251 779190 86060 918
Buskerud253 179194 87658 303264 797203 28261 516
Vestfold260 550202 17758 373267 268205 43361 834
Telemark255 275194 41860 858268 000203 95764 043
Aust-Agder247 641189 46758 174259 787197 18162 606
Vest-Agder257 915200 10057 815267 261205 99861 263
Rogaland259 850198 99360 857270 593206 47564 118
Hordaland251 743193 07058 673265 348203 49061 857
Sogn og Fjordane238 231181 05257 178251 444190 60260 843
Møre og Romsdal241 936185 63756 300254 960195 18759 773
Sør-Trøndelag248 572192 29956 273258 956199 27459 681
Nord-Trøndelag239 556182 12257 434248 722187 35161 372
Nordland244 580187 74056 840255 635194 95860 678
Troms248 605192 12956 477256 609196 30160 308
Finnmark244 358187 65156 706261 111200 76360 349
Uoppgitt, bosatt i utlandet244 083184 50259 581251 399189 29662 103
*) Ny AFP i privat sektor er et livsvarig tillegg til fleksibel alderspensjon fra folketrygden.