----------------------- 2011 ---------------------------------------------- 2012 -----------------------
I altAlderspensjonAFP Privat 2011I altAlderspensjonAFP Privat 2011
I alt229 671177 93351 738251 765193 73858 027
Østfold224 208170 81053 398247 653187 81659 837
Akershus242 565191 23051 336260 161203 28856 873
Oslo238 805187 72851 077262 560205 54557 015
Hedmark211 412158 62052 792236 451177 79958 653
Oppland233 504181 88251 622242 364185 38856 977
Buskerud223 655170 82152 834253 179194 87658 303
Vestfold237 400186 10151 299260 550202 17758 373
Telemark241 529185 92855 601255 275194 41860 858
Aust-Agder234 249184 49549 755247 641189 46758 174
Vest-Agder235 046183 48251 564257 915200 10057 815
Rogaland230 232177 54352 689259 850198 99360 857
Hordaland231 756179 49752 259251 743193 07058 673
Sogn og Fjordane211 552163 05848 494238 231181 05257 178
Møre og Romsdal215 333166 07549 257241 936185 63756 300
Sør-Trøndelag231 143180 21150 933248 572192 29956 273
Nord-Trøndelag216 555166 28550 270239 556182 12257 434
Nordland225 268172 15953 109244 580187 74056 840
Troms232 178181 72050 459248 605192 12956 477
Finnmark200 707152 83247 875244 358187 65156 706
Uoppgitt, bosatt i utlandet220 051169 23950 812244 083184 50259 581
*) Ny AFP i privat sektor er et livsvarig tillegg til fleksibel alderspensjon fra folketrygden.