------------------- 2011 ------------------------------------ 2012 -------------------
I altAlderspensjonAFP Privat 2011I altAlderspensjonAFP Privat 2011
I alt244 604188 97455 631260 676200 34160 335
Østfold239 982182 73457 247256 769194 66062 110
Akershus253 431198 60354 828269 953210 37359 580
Oslo257 788202 93754 850270 395211 80958 586
Hedmark226 793170 16756 625247 276186 72560 551
Oppland241 867186 42855 439250 287190 68859 600
Buskerud243 044186 75356 291262 235201 41460 821
Vestfold251 462196 04155 421266 444205 46760 977
Telemark249 805191 71258 093264 261201 27262 989
Aust-Agder234 448179 86854 580257 319196 49460 825
Vest-Agder249 710194 81554 895264 960204 68960 270
Rogaland249 289191 31057 979268 645205 59463 051
Hordaland245 530189 85055 680263 027202 00961 018
Sogn og Fjordane233 116178 72654 390247 684188 15959 525
Møre og Romsdal234 782180 59254 190251 665193 30458 360
Sør-Trøndelag245 241190 76854 472257 745199 32658 419
Nord-Trøndelag233 653179 32654 327244 646184 75259 895
Nordland239 276183 74455 532253 840194 23559 606
Troms240 880186 16554 715253 837194 91358 924
Finnmark234 803181 60353 201261 029201 63559 394
Uoppgitt, bosatt i utlandet236 131179 80656 325245 467185 60759 860
*) Ny AFP i privat sektor er et livsvarig tillegg til fleksibel alderspensjon fra folketrygden.