------------------- 2012 ------------------------------------ 2013 -------------------
I altAlderspensjonAFP Privat 2011I altAlderspensjonAFP Privat 2011
I alt260 467200 59859 869270 036207 00963 027
Østfold256 483194 85161 632264 033199 52564 508
Akershus268 919209 82259 097278 488215 93962 549
Oslo270 970212 55458 417280 177219 05861 118
Hedmark246 410186 26360 147254 884191 86163 023
Oppland250 147191 05359 094258 497196 25362 244
Buskerud262 409202 14160 268272 161209 31562 845
Vestfold268 387207 75760 630274 433211 21363 221
Telemark263 399200 82362 576274 752208 93965 813
Aust-Agder256 403196 51359 890268 308204 34063 968
Vest-Agder263 797204 38459 413275 550212 86262 688
Rogaland269 242206 66162 581278 204212 29265 912
Hordaland262 055201 42560 630272 405208 96263 442
Sogn og Fjordane247 592188 35159 241261 661198 77962 882
Møre og Romsdal250 380192 57657 804262 616201 29861 318
Sør-Trøndelag257 498199 77257 726265 488204 09261 395
Nord-Trøndelag244 222184 75959 463255 843193 28562 559
Nordland254 012194 97359 040263 133200 89762 236
Troms254 551196 09458 457263 485201 75561 730
Finnmark258 880200 45058 430268 502206 84361 659
Uoppgitt, bosatt i utlandet248 331187 81260 520264 197199 26864 930
*) Ny AFP i privat sektor er et livsvarig tillegg til fleksibel alderspensjon fra folketrygden.