------------------- 2011 ------------------------------------ 2012 -------------------
I altAlderspensjonAFP Privat 2011I altAlderspensjonAFP Privat 2011
I alt242 150187 42754 722260 467200 59859 869
Østfold240 322183 30057 021256 483194 85161 632
Akershus249 964195 87854 086268 919209 82259 097
Oslo255 511201 35254 160270 970212 55458 417
Hedmark222 390166 54255 848246 410186 26360 147
Oppland242 866187 64855 218250 147191 05359 094
Buskerud240 178185 01455 164262 409202 14160 268
Vestfold249 441195 23754 203268 387207 75760 630
Telemark247 015189 06657 948263 399200 82362 576
Aust-Agder233 617179 76053 858256 403196 51359 890
Vest-Agder247 544193 41454 130263 797204 38459 413
Rogaland244 900188 56756 333269 242206 66162 581
Hordaland242 990188 60054 390262 055201 42560 630
Sogn og Fjordane228 177175 34352 834247 592188 35159 241
Møre og Romsdal233 172180 52352 649250 380192 57657 804
Sør-Trøndelag243 911190 11853 793257 498199 77257 726
Nord-Trøndelag229 871175 90553 966244 222184 75959 463
Nordland238 206182 73955 466254 012194 97359 040
Troms239 611185 97153 640254 551196 09458 457
Finnmark222 288171 05951 228258 880200 45058 430
Uoppgitt, bosatt i utlandet233 942179 75054 191248 331187 81260 520
*) Ny AFP i privat sektor er et livsvarig tillegg til fleksibel alderspensjon fra folketrygden.