I altAFP Privat 2011FinansnæringenLO/NHO-ordningenSpekter
I alt39 26529 2678928 445661
 
625 7765 776---
636 7526 752---
646 8316 831---
657 7923 8013873 340264
66-12 1146 1075055 105397
 

 I altAFP Privat 2011FinansnæringenLO/NHO-ordningenSpekter
Kvinner i alt10 0566 7994872 507263
 
621 2901 290---
631 6361 636---
641 7261 726---
652 1817942391 044104
66-3 2231 3532481 463159
 

 I altAFP Privat 2011FinansnæringenLO/NHO-ordningenSpekter
Menn i alt29 20922 4684055 938398
 
624 4864 486---
635 1165 116---
645 1055 105---
655 6113 0071482 296160
66-8 8914 7542573 642238
Tallene omfatter ny AFP-ordning fra 2011 for privat sektor, og privat sektor etter gamle regler med: Bank- og finansnæringen, samt LO/NHO-ordningen. I tillegg er Spekter med.