I altAFP Privat 2011FinansnæringenLO/NHO-ordningenSpekter
I alt38 68127 2041 0249 701752
 
625 6465 646---
636 6696 669---
646 8586 3215244342
657 7833 1134623 907301
66-11 7255 4555105 351409
 

 I altAFP Privat 2011FinansnæringenLO/NHO-ordningenSpekter
Kvinner i alt9 9496 2585462 849296
 
621 2891 289---
631 6061 606---
641 7391 5573113120
652 2005962681 224112
66-3 1151 2102471 494164
 

 I altAFP Privat 2011FinansnæringenLO/NHO-ordningenSpekter
Menn i alt28 73220 9464786 852456
 
624 3574 357---
635 0635 063---
645 1194 7642131222
655 5832 5171942 683189
66-8 6104 2452633 857245
Tallene omfatter ny AFP-ordning fra 2011 for privat sektor, og privat sektor etter gamle regler med: Bank- og finansnæringen, samt LO/NHO-ordningen. I tillegg er Spekter med.