------------------ 2012 ------------------------------------ 2013 ------------------
FinansnæringenLO/NHO-ordningenSpekterFinansnæringenLO/NHO-ordningenSpekter
I alt229 352222 436212 831238 766231 547222 742
Østfold240 180225 977199 341250 400234 493212 921
Akershus240 136234 823220 705253 692245 650229 979
Oslo238 104239 753225 781247 359249 981232 559
Hedmark222 181209 253207 300225 237219 151222 855
Oppland237 500212 786196 916243 569222 126214 134
Buskerud214 717225 066224 872227 779232 804242 179
Vestfold239 700229 252213 022244 112236 630236 825
Telemark225 179235 677205 861230 112245 385221 642
Aust-Agder223 397223 215214 378233 123229 785212 908
Vest-Agder225 715220 612224 333245 558228 927219 280
Rogaland207 098222 308201 776216 982230 105209 608
Hordaland224 093222 104204 488233 249233 343218 767
Sogn og Fjordane215 880218 207207 285233 970227 359201 650
Møre og Romsdal241 241199 410209 473248 813207 829226 638
Sør-Trøndelag206 090203 191210 977216 822214 391219 863
Nord-Trøndelag211 864213 349211 956199 374225 290210 793
Nordland230 092221 695208 168239 590226 680213 655
Troms246 548216 188197 349245 523225 700199 532
Finnmark251 437224 450195 364260 329234 534227 642
Uoppgitt, bosatt i utlandet228 284221 380242 360245 449220 627235 586
*) Tallene omfatter privat sektor etter gamle regler med: Bank- og finansnæringen, samt LO/NHO-ordningen. I tillegg er Spekter med.
**) Pensjonen består av grunnpensjon, tilleggspensjon og/eller særtillegg. Det er grunnbeløpet for det enkelte år som er benyttet.