Mottakere av AFP, etter fylke, ordning og alder. Pr. 31.03.2008. Antall.
I alt | 62 | 63 | 64 | 65 | 66-67 | |
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 45 681 | 6 381 | 9 386 | 9 961 | 9 847 | 10 106 |
Østfold | 2 796 | 433 | 590 | 622 | 571 | 580 |
Akershus | 5 259 | 736 | 1 105 | 1 149 | 1 130 | 1 139 |
Oslo | 3 845 | 526 | 865 | 875 | 769 | 810 |
Hedmark | 2 233 | 340 | 429 | 494 | 475 | 495 |
Oppland | 2 425 | 381 | 484 | 516 | 552 | 492 |
Buskerud | 3 082 | 475 | 677 | 669 | 634 | 627 |
Vestfold | 1 888 | 264 | 400 | 414 | 383 | 427 |
Telemark | 1 718 | 270 | 392 | 363 | 363 | 330 |
Aust-Agder | 965 | 136 | 192 | 204 | 210 | 223 |
Vest-Agder | 1 400 | 185 | 293 | 310 | 299 | 313 |
Rogaland | 3 849 | 580 | 767 | 826 | 847 | 829 |
Hordaland | 4 416 | 560 | 874 | 947 | 979 | 1 056 |
Sogn og Fjordane | 1 176 | 143 | 240 | 253 | 251 | 289 |
Møre og Romsdal | 2 243 | 284 | 431 | 512 | 475 | 541 |
Sør-Trøndelag | 2 892 | 376 | 551 | 651 | 645 | 669 |
Nord-Trøndelag | 1 374 | 175 | 256 | 303 | 310 | 330 |
Nordland | 2 042 | 272 | 436 | 438 | 460 | 436 |
Troms | 1 208 | 162 | 220 | 242 | 278 | 306 |
Finnmark | 520 | 62 | 113 | 99 | 119 | 127 |
Bosatt i utlandet | 350 | 21 | 71 | 74 | 97 | 87 |
Privat 1) | 21 937 | 3 318 | 4 610 | 4 805 | 4 575 | 4 629 |
Østfold | 1 496 | 255 | 318 | 333 | 277 | 313 |
Akershus | 2 614 | 401 | 573 | 576 | 551 | 513 |
Oslo | 1 906 | 282 | 428 | 431 | 372 | 393 |
Hedmark | 1 004 | 158 | 190 | 230 | 219 | 207 |
Oppland | 1 161 | 210 | 238 | 255 | 239 | 219 |
Buskerud | 1 542 | 226 | 355 | 335 | 303 | 323 |
Vestfold | 866 | 127 | 166 | 211 | 172 | 190 |
Telemark | 849 | 160 | 202 | 168 | 180 | 139 |
Aust-Agder | 433 | 64 | 87 | 90 | 85 | 107 |
Vest-Agder | 601 | 82 | 143 | 131 | 131 | 114 |
Rogaland | 1 991 | 320 | 389 | 426 | 436 | 420 |
Hordaland | 2 290 | 309 | 462 | 508 | 491 | 520 |
Sogn og Fjordane | 511 | 65 | 107 | 106 | 115 | 118 |
Møre og Romsdal | 1 138 | 168 | 219 | 252 | 245 | 254 |
Sør-Trøndelag | 1 306 | 187 | 251 | 285 | 301 | 282 |
Nord-Trøndelag | 616 | 84 | 133 | 148 | 126 | 125 |
Nordland | 853 | 122 | 195 | 174 | 171 | 191 |
Troms | 427 | 68 | 79 | 81 | 82 | 117 |
Finnmark | 146 | 16 | 36 | 30 | 29 | 35 |
Bosatt i utlandet | 187 | 14 | 39 | 35 | 50 | 49 |
Offentlig | 23 744 | 3 063 | 4 776 | 5 156 | 5 272 | 5 477 |
Østfold | 1 300 | 178 | 272 | 289 | 294 | 267 |
Akershus | 2 645 | 335 | 532 | 573 | 579 | 626 |
Oslo | 1 939 | 244 | 437 | 444 | 397 | 417 |
Hedmark | 1 229 | 182 | 239 | 264 | 256 | 288 |
Oppland | 1 264 | 171 | 246 | 261 | 313 | 273 |
Buskerud | 1 540 | 249 | 322 | 334 | 331 | 304 |
Vestfold | 1 022 | 137 | 234 | 203 | 211 | 237 |
Telemark | 869 | 110 | 190 | 195 | 183 | 191 |
Aust-Agder | 532 | 72 | 105 | 114 | 125 | 116 |
Vest-Agder | 799 | 103 | 150 | 179 | 168 | 199 |
Rogaland | 1 858 | 260 | 378 | 400 | 411 | 409 |
Hordaland | 2 126 | 251 | 412 | 439 | 488 | 536 |
Sogn og Fjordane | 665 | 78 | 133 | 147 | 136 | 171 |
Møre og Romsdal | 1 105 | 116 | 212 | 260 | 230 | 287 |
Sør-Trøndelag | 1 586 | 189 | 300 | 366 | 344 | 387 |
Nord-Trøndelag | 758 | 91 | 123 | 155 | 184 | 205 |
Nordland | 1 189 | 150 | 241 | 264 | 289 | 245 |
Troms | 781 | 94 | 141 | 161 | 196 | 189 |
Finnmark | 374 | 46 | 77 | 69 | 90 | 92 |
Bosatt i utlandet | 163 | 7 | 32 | 39 | 47 | 38 |
1) Spekter, tidligere NavO er inkludert