Kjønn og alder2006200720082009201020112012201320142015
Menn + kvinner139 420146 006157 052169 338178 292187 616197 522205 194212 997220 496
62-66 år-----190 302198 535200 416202 553205 560
67-69 år148 092155 364168 619182 744193 517203 378214 040221 628227 676232 517
70-74 år145 630152 258163 381174 740183 884193 467203 877212 866222 707232 333
75-79 år141 281147 592158 129168 809176 582184 894193 868201 522210 181219 265
80-84 år135 635142 333152 775164 378172 460180 685189 244196 495204 166211 726
85 år+123 528129 907140 055154 217162 627171 405180 209187 217195 013202 767
Menn165 624173 609186 965200 577211 014220 468230 241237 742245 233252 386
62-66 år-----197 257207 047210 156212 876216 182
67-69 år175 878184 409200 063216 642228 385238 995249 780256 743261 121263 815
70-74 år172 786180 835194 210207 078217 985228 965240 867250 455261 080270 704
75-79 år166 257173 879186 224198 146207 102216 847227 558236 850246 842257 629
80-84 år158 700166 363178 839190 958200 293209 977220 200228 464237 360246 004
85 år+142 100150 633163 375178 280188 287198 469209 037217 570226 341235 576
Kvinner120 651126 025135 153146 234153 712161 433169 657176 484183 877191 203
62-66 år-----153 718163 459165 897170 032175 195
67-69 år122 486128 468139 042150 631160 034168 772178 682186 686194 323201 223
70-74 år122 023127 196136 178145 996153 261161 149170 014178 024186 689195 860
75-79 år122 050127 143135 931145 363152 043158 983166 233172 261179 549186 761
80-84 år121 278126 930135 813146 799153 652160 633167 780173 869180 316186 879
85 år+115 565120 937129 881143 685151 171159 123166 813172 919179 867186 636
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i løpende kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
 
Kjønn og alder2006200720082009201020112012201320142015
Menn + kvinner165 539171 452178 679187 883191 392199 396208 329213 500217 223220 496
62-66 år-----202 251209 397208 529206 571205 560
67-69 år175 835182 441191 839202 757207 735216 148225 750230 599232 193232 517
70-74 år172 912178 794185 879193 876197 394205 614215 031221 483227 125232 333
75-79 år167 749173 314179 904187 296189 556196 503204 475209 680214 351219 265
80-84 år161 045167 139173 813182 379185 131192 030199 598204 449208 216211 726
85 år+146 670152 547159 341171 106174 576182 167190 068194 795198 882202 767
Menn196 652203 866212 711222 543226 518234 311242 838247 366250 098252 386
62-66 år-----209 642218 375218 663217 099216 182
67-69 år208 827216 548227 613240 367245 165254 001263 446267 136266 301263 815
70-74 år205 156212 351220 954229 756234 001243 341254 045260 593266 259270 704
75-79 år197 404204 183211 868219 845222 318230 462240 008246 438251 739257 629
80-84 år188 431195 357203 466211 870215 009223 161232 247237 712242 069246 004
85 år+168 721176 885185 873197 804202 121210 930220 474226 377230 831235 576
Kvinner143 254147 989153 764162 248165 006171 569178 939183 628187 525191 203
62-66 år-----163 370172 402172 612173 405175 195
67-69 år145 432150 858158 189167 127171 792179 369188 458194 243198 178201 223
70-74 år144 883149 364154 930161 984164 521171 267179 316185 230190 393195 860
75-79 år144 915149 302154 649161 282163 214168 965175 328179 234183 111186 761
80-84 år143 998149 051154 515162 875164 941170 719176 959180 907183 893186 879
85 år+137 215142 014147 766159 420162 278169 114175 940179 919183 435186 636
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for desember. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad