Kjønn og alder2005200620072008200920102011201220132014
Menn + kvinner133 177139 420146 006157 052169 338178 292187 616197 518205 194212 997
62-66 år------190 302198 531200 416202 553
67-69 år141 552148 092155 364168 619182 744193 517203 378214 025221 629227 676
70-74 år139 345145 630152 258163 381174 740183 884193 467203 877212 865222 707
75-79 år135 011141 281147 592158 129168 809176 582184 894193 866201 522210 181
80-84 år129 122135 635142 333152 775164 378172 460180 685189 244196 495204 166
85 år+117 504123 528129 907140 055154 217162 627171 405180 202187 217195 013
Menn158 126165 624173 609186 965200 577211 014220 468230 235237 741245 233
62-66 år------197 257207 045210 156212 876
67-69 år168 991175 878184 409200 063216 642228 385238 995249 750256 743261 121
70-74 år165 582172 786180 835194 210207 078217 985228 965240 866250 453261 080
75-79 år158 465166 257173 879186 224198 146207 102216 847227 559236 850246 842
80-84 år150 591158 700166 363178 839190 958200 293209 977220 201228 464237 360
85 år+133 802142 100150 633163 375178 280188 287198 469209 027217 570226 341
Kvinner115 440120 651126 025135 153146 234153 712161 433169 653176 484183 877
62-66 år------153 718163 449165 897170 032
67-69 år116 578122 486128 468139 042150 631160 034168 772178 677186 686194 323
70-74 år116 623122 023127 196136 178145 996153 261161 149170 011178 024186 689
75-79 år117 134122 050127 143135 931145 363152 043158 983166 227172 261179 549
80-84 år115 997121 278126 930135 813146 799153 652160 633167 779173 869180 316
85 år+110 572115 565120 937129 881143 685151 171159 123166 806172 919179 867
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og skjermingstillegg og vises i løpende kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
 
Kjønn og alder2005200620072008200920102011201220132014
Menn + kvinner158 716162 319168 117175 203184 228187 669195 517204 272209 347212 997
62-66 år------198 316205 320204 472202 553
67-69 år168 697172 415178 892188 107198 813203 694211 943221 343226 115227 676
70-74 år166 067169 549175 316182 264190 105193 555201 615210 848217 173222 707
75-79 år160 902164 485169 943176 405183 652185 869192 681200 495205 601210 181
80-84 år153 884157 912163 888170 432178 832181 530188 294195 715200 472204 166
85 år+140 038143 817149 580156 242167 777171 180178 623186 364191 006195 013
Menn188 450192 827199 900208 573218 214222 111229 753238 108242 553245 233
62-66 år------205 564214 125214 410212 876
67-69 år201 398204 765212 336223 185235 691240 396249 060258 290261 939261 121
70-74 år197 335201 165208 220216 656225 286229 449238 607249 102255 522261 080
75-79 år188 854193 564200 211207 747215 569217 994225 979235 340241 644246 842
80-84 år179 470184 765191 557199 508207 749210 827218 820227 731233 088237 360
85 år+159 461165 439173 445182 257193 956198 189206 827216 175221 974226 341
Kvinner137 578140 467145 110150 773159 092161 796168 231175 454180 056183 877
62-66 år------160 192169 038169 255170 032
67-69 år138 934142 603147 923155 112163 876168 450175 880184 787190 465194 323
70-74 år138 988142 064146 458151 917158 833161 321167 936175 824181 627186 689
75-79 år139 597142 096146 397151 641158 145160 039165 678171 911175 748179 549
80-84 år138 242141 197146 152151 509159 707161 733167 398173 516177 388180 316
85 år+131 776134 546139 251144 892156 319159 121165 824172 510176 419179 867
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og skjermingstillegg og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for mars. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad