Kjønn og alder2004200520062007200820092010201120122013
Menn + kvinner126 925133 177139 420146 006157 052169 338178 292187 616197 518205 194
62-66 år-------190 302198 531200 416
67-69 år134 141141 552148 092155 364168 619182 744193 517203 378214 025221 629
70-74 år132 963139 345145 630152 258163 381174 740183 884193 467203 877212 865
75-79 år128 800135 011141 281147 592158 129168 809176 582184 894193 866201 522
80-84 år123 040129 122135 635142 333152 775164 378172 460180 685189 244196 495
85 år+111 690117 504123 528129 907140 055154 217162 627171 405180 202187 217
Menn150 255158 126165 624173 609186 965200 577211 014220 468230 235237 741
62-66 år-------197 257207 045210 156
67-69 år159 775168 991175 878184 409200 063216 642228 385238 995249 750256 743
70-74 år157 833165 582172 786180 835194 210207 078217 985228 965240 866250 453
75-79 år150 873158 465166 257173 879186 224198 146207 102216 847227 559236 850
80-84 år142 961150 591158 700166 363178 839190 958200 293209 977220 201228 464
85 år+125 548133 802142 100150 633163 375178 280188 287198 469209 027217 570
Kvinner110 456115 440120 651126 025135 153146 234153 712161 433169 653176 484
62-66 år-------153 718163 449165 897
67-69 år110 985116 578122 486128 468139 042150 631160 034168 772178 677186 686
70-74 år111 502116 623122 023127 196136 178145 996153 261161 149170 011178 024
75-79 år112 230117 134122 050127 143135 931145 363152 043158 983166 227172 261
80-84 år111 003115 997121 278126 930135 813146 799153 652160 633167 779173 869
85 år+105 898110 572115 565120 937129 881143 685151 171159 123166 806172 919
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og skjermingstillegg og vises i løpende kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
 
Kjønn og alder2004200520062007200820092010201120122013
Menn + kvinner149 706155 568159 099164 782171 727180 573183 945191 638200 220205 194
62-66 år-------194 382201 246200 416
67-69 år158 218165 351168 995175 343184 375194 869199 653207 738216 952221 629
70-74 år156 828162 773166 185171 838178 648186 333189 715197 615206 666212 865
75-79 år151 918157 710161 222166 572172 905180 009182 181188 858196 518201 522
80-84 år145 124150 831154 779160 636167 051175 284177 929184 559191 832196 495
85 år+131 737137 259140 964146 612153 142164 449167 784175 080182 667187 217
Menn177 224184 711189 001195 934204 436213 885217 705225 195233 384237 741
62-66 år-------201 486209 877210 156
67-69 år188 453197 403200 703208 123218 757231 016235 627244 119253 166256 743
70-74 år186 162193 421197 174204 090212 357220 817224 897233 874244 161250 453
75-79 år177 953185 107189 724196 239203 625211 292213 669221 496230 672236 850
80-84 år168 621175 909181 100187 757195 550203 627206 644214 479223 213228 464
85 år+148 082156 298162 157170 004178 641190 108194 257202 724211 886217 570
Kvinner130 281134 848137 680142 231147 782155 936158 586164 894171 973176 484
62-66 år-------157 014165 685165 897
67-69 år130 905136 178139 774144 988152 034160 625165 109172 390181 121186 686
70-74 år131 515136 230139 246143 553148 903155 682158 121164 604172 336178 024
75-79 år132 374136 827139 277143 493148 633155 007156 864162 392168 501172 261
80-84 år130 927135 499138 396143 253148 504156 539158 524164 077170 074173 869
85 år+124 905129 162131 877136 489142 017153 218155 965162 535169 088172 919
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og skjermingstillegg og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for mars. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad