Kjønn og alder2003200420052006200720082009201020112012
Menn + kvinner118 612126 925133 177139 420146 006157 052169 338178 292187 616197 518
62-66 år--------190 302198 531
67-69 år124 950134 141141 552148 092155 364168 619182 744193 517203 378214 025
70-74 år124 390132 963139 345145 630152 258163 381174 740183 884193 467203 877
75-79 år120 242128 800135 011141 281147 592158 129168 809176 582184 894193 866
80-84 år114 816123 040129 122135 635142 333152 775164 378172 460180 685189 244
85 år+104 343111 690117 504123 528129 907140 055154 217162 627171 405180 202
Menn140 024150 255158 126165 624173 609186 965200 577211 014220 468230 235
62-66 år--------197 257207 045
67-69 år149 164159 775168 991175 878184 409200 063216 642228 385238 995249 750
70-74 år147 591157 833165 582172 786180 835194 210207 078217 985228 965240 866
75-79 år140 563150 873158 465166 257173 879186 224198 146207 102216 847227 559
80-84 år132 440142 961150 591158 700166 363178 839190 958200 293209 977220 201
85 år+115 395125 548133 802142 100150 633163 375178 280188 287198 469209 027
Kvinner103 602110 456115 440120 651126 025135 153146 234153 712161 433169 653
62-66 år--------153 718163 449
67-69 år103 105110 985116 578122 486128 468139 042150 631160 034168 772178 677
70-74 år104 578111 502116 623122 023127 196136 178145 996153 261161 149170 011
75-79 år105 186112 230117 134122 050127 143135 931145 363152 043158 983166 227
80-84 år104 318111 003115 997121 278126 930135 813146 799153 652160 633167 779
85 år+99 770105 898110 572115 565120 937129 881143 685151 171159 123166 806
I tidligere utgivelser ble pensjonsbeløpene omregnet med grunnbeløpet som gjaldt i mars siste året. Fom desember 2011 vises pensjonsbeløpene i løpende kroner. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og skjermingstillegg. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
 
Kjønn og alder2003200420052006200720082009201020112012
Menn + kvinner138 626146 778151 217154 833157 754166 142175 610179 933189 053197 518
62-66 år--------191 759198 531
67-69 år146 034155 123160 727164 463167 865178 378189 512195 298204 935214 025
70-74 år145 379153 760158 221161 729164 509172 837181 212185 576194 948203 877
75-79 år140 532148 946153 300156 899159 467167 281175 061178 207186 310193 866
80-84 år134 190142 285146 613150 629153 785161 617170 466174 047182 068189 244
85 år+121 950129 160133 421137 184140 359148 161159 929164 124172 717180 202
Menn163 651173 757179 546183 933187 578197 786208 006212 956222 156230 235
62-66 år--------198 767207 045
67-69 år174 334184 766191 883195 321199 247211 642224 666230 487240 825249 750
70-74 år172 495182 520188 012191 887195 385205 450214 748219 991230 718240 866
75-79 år164 281174 472179 931184 636187 869197 002205 485209 008218 507227 559
80-84 år154 788165 322170 990176 244179 749189 190198 031202 136211 585220 201
85 år+134 867145 186151 927157 809162 753172 831184 883190 020199 989209 027
Kvinner121 084127 733131 078133 989136 165142 975151 650155 127162 669169 653
62-66 år--------154 895163 449
67-69 år120 503128 345132 370136 027138 805147 089156 210161 507170 064178 677
70-74 år122 224128 943132 421135 512137 430144 060151 403154 671162 383170 011
75-79 år122 935129 784133 001135 542137 373143 798150 747153 442160 200166 227
80-84 år121 921128 366131 710134 685137 143143 674152 236155 066161 863167 779
85 år+116 605122 462125 550128 341130 668137 398149 007152 562160 341166 806
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og skjermingstillegg og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for mars. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad