Kjønn og alder2002200320042005200620072008200920102011
Menn + kvinner164 134165 626168 845171 385173 740175 604177 806182 317185 044187 616
62-66 år---------190 302
67-69 år173 640174 475178 445182 162184 547186 858190 901196 751200 845203 378
70-74 år172 295173 693176 877179 322181 479183 122184 971188 134190 848193 467
75-79 år166 204167 902171 340173 745176 060177 511179 026181 748183 269184 894
80-84 år158 285160 325163 677166 166169 024171 186172 964176 977178 991180 685
85 år+143 421145 701148 579151 215153 937156 241158 562166 037168 786171 405
Menn193 362195 525199 880203 491206 395208 801211 672215 951219 005220 468
62-66 år---------197 257
67-69 år206 826208 288212 545217 473219 173221 791226 501233 247237 034238 995
70-74 år204 470206 091209 962213 086215 320217 493219 874222 950226 240228 965
75-79 år193 946196 277200 703203 927207 184209 126210 833213 334214 945216 847
80-84 år181 924184 935190 178193 794197 767200 087202 473205 595207 878209 977
85 år+156 269161 134167 014172 189177 080181 168184 964191 945195 417198 469
Kvinner143 715144 666146 937148 558150 351151 571153 013157 443159 533161 433
62-66 år---------153 718
67-69 år143 514143 972147 641150 024152 638154 511157 416162 177166 094168 772
70-74 år145 164146 028148 328150 081152 061152 981154 174157 186159 065161 149
75-79 år145 875146 879149 297150 739152 095152 917153 894156 505157 801158 983
80-84 år144 369145 666147 665149 276151 133152 661153 760158 051159 471160 633
85 år+138 098139 315140 874142 295144 013145 453147 044154 698156 896159 123
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og er beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i mars 2011. Dvs. at alle årene er beregnet etter 75.641 kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad