Kjønn og alder2001200220032004200520062007200820092010
Menn + kvinner156 612158 145159 582162 685165 131167 400169 196171 318175 713178 285
67-69 år165 480167 304168 109171 934175 516177 814180 040183 936189 634193 516
70-74 år164 904166 008167 355170 424172 779174 857176 441178 222181 370183 883
75-79 år158 318160 140161 775165 089167 405169 636171 034172 493175 137176 575
80-84 år150 447152 509154 475157 705160 103162 857164 940166 653170 550172 447
85 år+136 126138 187140 385143 158145 698148 320150 540152 777159 998162 617
Menn184 117186 307188 390192 587196 066198 864201 182203 949208 132211 017
67-69 år197 186199 279200 688204 790209 538211 176213 699218 236224 798228 402
70-74 år195 540197 009198 571202 301205 311207 463209 557211 851214 928217 985
75-79 år184 534186 870189 115193 380196 486199 624201 496203 140205 572207 101
80-84 år171 893175 286178 187183 238186 723190 551192 786195 085198 140200 294
85 år+146 173150 567155 254160 920165 907170 618174 557178 215184 990188 290
Kvinner137 469138 471139 387141 576143 138144 865146 041147 430151 735153 700
67-69 år136 926138 277138 718142 254144 550147 068148 873151 673156 320160 019
70-74 år139 216139 867140 700142 916144 605146 513147 399148 548151 539153 262
75-79 år139 459140 553141 519143 849145 239146 545147 337148 278150 814152 033
80-84 år137 898139 101140 351142 277143 829145 618147 091148 149152 301153 631
85 år+131 955133 059134 231135 733137 103138 758140 145141 679149 059151 154
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg og/eller tilleggspensjon og er beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i mars 2010. Dvs. at alle årene er beregnet etter 72.881 kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad