Kjønn og alder2006200720082009201020112012201320142015
Menn + kvinner145 572156 368168 218177 671186 996196 805204 621212 431220 042223 683
62-66 år-----196 770200 280202 405205 505205 460
67-69 år154 702166 658180 647192 446202 932213 394221 226227 775232 827233 171
70-74 år151 888162 857173 965183 137192 933203 098212 153221 738231 449236 698
75-79 år147 305157 798168 170176 239184 477193 432200 873209 300218 460224 015
80-84 år141 839152 337163 668172 103180 359188 898196 060203 536211 316215 458
85 år+129 409139 561152 711162 175170 903179 709186 831194 460202 260206 721
Menn173 033186 033199 220210 227221 029229 937237 420245 071252 267254 993
62-66 år-----205 080209 886212 836216 274216 431
67-69 år183 585197 643213 902227 243238 693249 510256 989261 991265 062262 342
70-74 år180 328193 578206 265217 054228 448240 143249 892260 337270 127274 364
75-79 år173 521185 820197 567206 733216 340226 979235 872245 924256 716263 089
80-84 år165 801178 246190 279199 787209 359219 756228 062236 803245 526250 319
85 år+149 778162 583175 988187 526197 730208 325216 920225 951243 883240 264
Kvinner125 734134 713145 336153 296161 132169 124175 948183 131190 596194 659
62-66 år-----159 501164 877168 455173 945175 567
67-69 år127 996137 728149 184159 098168 418177 844185 843193 737200 732203 837
70-74 år126 971135 815145 340152 792160 646169 281177 231185 583194 792200 720
75-79 år126 960135 747144 727151 751158 763165 998171 954178 743186 224190 522
80-84 år126 582135 528146 117153 456160 548167 576173 582179 784186 525189 950
85 år+120 600129 522142 478150 902158 737166 465172 648179 319186 300189 950
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i løpende kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
 
Kjønn og alder2006200720082009201020112012201320142015
Menn + kvinner173 335181 146190 800197 552202 340212 628218 067221 865225 148223 683
62-66 år-----212 590213 440211 394210 274205 460
67-69 år184 206193 066204 898213 981219 584230 550235 763237 891238 230233 171
70-74 år180 856188 663197 319203 630208 764219 427226 094231 586236 820236 698
75-79 år175 399182 802190 746195 960199 614208 984214 072218 595223 529224 015
80-84 år168 890176 476185 640191 361195 158204 085208 943212 575216 220215 458
85 år+154 090161 675173 212180 322184 926194 157199 108203 096206 953206 721
Menn206 033215 511225 964233 751239 166248 424253 021255 955258 121254 993
62-66 år-----221 568223 678222 288221 293216 431
67-69 år218 598228 961242 617252 671258 279269 570273 876273 626271 213262 342
70-74 år214 720224 252233 955241 342247 193259 450266 312271 899276 395274 364
75-79 år206 614215 264224 089229 866234 092245 228251 371256 846262 673263 089
80-84 år197 422206 490215 823222 143226 538237 424243 048247 320251 223250 319
85 år+178 343188 345199 613208 510213 955225 074231 174235 986249 542240 264
Kvinner149 714156 059164 847170 450174 354182 721187 510191 264195 019194 659
62-66 år-----172 325175 711175 936177 981175 567
67-69 år152 407159 552169 211176 901182 238192 142198 055202 341205 390203 837
70-74 år151 187157 336164 851169 889173 828182 891188 877193 825199 312200 720
75-79 år151 173157 257164 156168 732171 790179 344183 253186 681190 545190 522
80-84 år150 723157 003165 732170 628173 722181 049184 988187 768190 853189 950
85 år+143 601150 046161 605167 788171 762179 848183 993187 283190 623189 950
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for desember. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad