Kjønn og alder2005200620072008200920102011201220132014
Menn + kvinner139 033145 572156 368168 218177 671186 996196 805204 621212 431220 042
62-66 år------196 770200 280202 405205 505
67-69 år147 635154 702166 658180 647192 446202 932213 394221 226227 775232 827
70-74 år145 314151 888162 857173 965183 137192 933203 098212 153221 738231 449
75-79 år140 956147 305157 798168 170176 239184 477193 432200 873209 300218 460
80-84 år135 184141 839152 337163 668172 103180 359188 898196 060203 536211 316
85 år+123 024129 409139 561152 711162 175170 903179 709186 831194 460202 260
Menn165 128173 033186 033199 220210 227221 029229 937237 420245 071252 267
62-66 år------205 080209 886212 836216 274
67-69 år175 433183 585197 643213 902227 243238 693249 510256 989261 991265 062
70-74 år172 491180 328193 578206 265217 054228 448240 143249 892260 337270 127
75-79 år165 710173 521185 820197 567206 733216 340226 979235 872245 924256 716
80-84 år158 121165 801178 246190 279199 787209 359219 756228 062236 803245 526
85 år+141 260149 778162 583175 988187 526197 730208 325216 920225 951243 883
Kvinner120 388125 734134 713145 336153 296161 132169 124175 948183 131190 596
62-66 år------159 501164 877168 455173 945
67-69 år122 117127 996137 728149 184159 098168 418177 844185 843193 737200 732
70-74 år121 787126 971135 815145 340152 792160 646169 281177 231185 583194 792
75-79 år121 921126 960135 747144 727151 751158 763165 998171 954178 743186 224
80-84 år120 974126 582135 528146 117153 456160 548167 576173 582179 784186 525
85 år+115 198120 600129 522142 478150 902158 737166 465172 648179 319186 300
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i løpende kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
 
Kjønn og alder2005200620072008200920102011201220132014
Menn + kvinner165 424169 404177 037186 473193 072197 751207 806213 121216 834220 042
62-66 år------207 769208 600206 600205 505
67-69 år175 659180 029188 688200 251209 128214 604225 322230 416232 496232 827
70-74 år172 897176 754184 384192 844199 012204 030214 450220 966226 334231 449
75-79 år167 712171 421178 656186 420191 516195 087204 244209 217213 638218 460
80-84 år160 844165 060172 474181 429187 021190 732199 457204 204207 754211 316
85 år+146 376150 595158 009169 283176 233180 733189 754194 592198 490202 260
Menn196 472201 361210 624220 840228 450233 742242 790247 283250 150252 267
62-66 år------216 543218 605217 247216 274
67-69 år208 733213 640223 768237 115246 941252 422263 457267 665267 421265 062
70-74 år205 233209 850219 166228 649235 869241 587253 566260 273265 733270 127
75-79 år197 165201 929210 382219 007224 653228 783239 666245 670251 021256 716
80-84 år188 135192 945201 807210 928217 105221 400232 039237 536241 711245 526
85 år+168 074174 299184 074195 086203 781209 103219 970225 931230 634243 883
Kvinner143 240146 318152 520161 108166 584170 400178 577183 257186 926190 596
62-66 år------168 416171 726171 946173 945
67-69 år145 297148 951155 933165 374172 889178 105187 785193 563197 752200 732
70-74 år144 904147 758153 768161 112166 036169 886178 743184 593189 429194 792
75-79 år145 064147 745153 691160 433164 905167 894175 277179 097182 448186 224
80-84 år143 937147 305153 443161 974166 758169 782176 943180 793183 510186 525
85 år+137 065140 344146 643157 940163 983167 867175 770179 820183 035186 300
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for desember. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad