Kjønn og alder2004200520062007200820092010201120122013
Menn + kvinner132 850139 033145 572156 368168 218177 671186 996196 805204 621212 431
62-66 år-------196 770200 280202 405
67-69 år141 049147 635154 702166 658180 647192 446202 932213 394221 226227 775
70-74 år139 115145 314151 888162 857173 965183 137192 933203 098212 153221 738
75-79 år134 702140 956147 305157 798168 170176 239184 477193 432200 873209 300
80-84 år128 727135 184141 839152 337163 668172 103180 359188 898196 060203 536
85 år+117 014123 024129 409139 561152 711162 175170 903179 709186 831194 460
Menn157 639165 128173 033186 033199 220210 227221 029229 937237 420245 071
62-66 år-------205 080209 886212 836
67-69 år168 278175 433183 585197 643213 902227 243238 693249 510256 989261 991
70-74 år165 238172 491180 328193 578206 265217 054228 448240 143249 892260 337
75-79 år158 033165 710173 521185 820197 567206 733216 340226 979235 872245 924
80-84 år149 997158 121165 801178 246190 279199 787209 359219 756228 062236 803
85 år+132 959141 260149 778162 583175 988187 526197 730208 325216 920225 951
Kvinner115 253120 388125 734134 713145 336153 296161 132169 124175 948183 131
62-66 år-------159 501164 877168 455
67-69 år116 324122 117127 996137 728149 184159 098168 418177 844185 843193 737
70-74 år116 500121 787126 971135 815145 340152 792160 646169 281177 231185 583
75-79 år116 992121 921126 960135 747144 727151 751158 763165 998171 954178 743
80-84 år115 764120 974126 582135 528146 117153 456160 548167 576173 582179 784
85 år+110 263115 198120 600129 522142 478150 902158 737166 465172 648179 319
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i løpende kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
 
Kjønn og alder2004200520062007200820092010201120122013
Menn + kvinner157 716162 065165 964173 443182 687189 152193 736203 586208 794212 431
62-66 år-------203 550204 364202 405
67-69 år167 449172 092176 373184 856196 185204 881210 246220 747225 737227 775
70-74 år165 153169 387173 165180 640188 928194 971199 887210 096216 479221 738
75-79 år159 914164 307167 940175 029182 635187 627191 126200 097204 969209 300
80-84 år152 821157 579161 708168 972177 746183 224186 860195 407200 058203 536
85 år+138 916143 404147 537154 800165 846172 654177 063185 901190 641194 460
Menn187 144192 483197 272206 347216 355223 811228 996237 860242 262245 071
62-66 år-------212 146214 166212 836
67-69 år199 775204 495209 302219 225232 300241 927247 296258 107262 230261 991
70-74 år196 166201 066205 589214 716224 006231 080236 682248 417254 988260 337
75-79 år187 612193 162197 829206 111214 560220 092224 138234 800240 682245 924
80-84 år178 072184 315189 027197 710206 645212 697216 905227 328232 713236 803
85 år+157 845164 661170 760180 336191 125199 644204 857215 503221 344225 951
Kvinner136 825140 331143 347149 423157 837163 202166 940174 951179 536183 131
62-66 år-------164 997168 239168 455
67-69 år138 096142 347145 926152 767162 016169 379174 488183 972189 633193 737
70-74 år138 305141 962144 758150 645157 841162 665166 436175 114180 845185 583
75-79 år138 889142 118144 745150 570157 175161 557164 485171 718175 461178 743
80-84 år137 432141 015144 314150 327158 685163 372166 335173 350177 122179 784
85 år+130 901134 282137 494143 665154 733160 653164 458172 201176 169179 319
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for desember. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad