Kjønn og alder2003200420052006200720082009201020112012
Menn + kvinner126 601132 850139 033145 572156 368168 218177 671186 996196 805204 508
62-66 år--------196 770200 685
67-69 år133 698141 049147 635154 702166 658180 647192 446202 932213 394221 219
70-74 år132 766139 115145 314151 888162 857173 965183 137192 933203 098211 895
75-79 år128 482134 702140 956147 305157 798168 170176 239184 477193 432200 776
80-84 år122 624128 727135 184141 839152 337163 668172 103180 359188 898195 944
85 år+111 312117 014123 024129 409139 561152 711162 175170 903179 709186 657
Menn149 822157 639165 128173 033186 033199 220210 227221 029229 937237 387
62-66 år--------205 080210 255
67-69 år159 231168 278175 433183 585197 643213 902227 243238 693249 510257 118
70-74 år157 581165 238172 491180 328193 578206 265217 054228 448240 143249 665
75-79 år150 514158 033165 710173 521185 820197 567206 733216 340226 979235 732
80-84 år142 355149 997158 121165 801178 246190 279199 787209 359219 756227 947
85 år+124 789132 959141 260149 778162 583175 988187 526197 730208 325216 673
Kvinner110 241115 253120 388125 734134 713145 336153 296161 132169 124175 832
62-66 år--------159 501165 239
67-69 år110 639116 324122 117127 996137 728149 184159 098168 418177 844185 707
70-74 år111 390116 500121 787126 971135 815145 340152 792160 646169 281177 018
75-79 år112 030116 992121 921126 960135 747144 727151 751158 763165 998171 904
80-84 år110 722115 764120 974126 582135 528146 117153 456160 548167 576173 475
85 år+105 685110 263115 198120 600129 522142 478150 902158 737166 465172 546
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i løpende kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Kjønn og alder2003200420052006200720082009201020112012
Menn + kvinner148 863154 564158 826162 648169 976179 036185 371189 864199 517204 508
62-66 år--------199 482200 685
67-69 år157 208164 103168 653172 848181 162192 264200 787206 044216 335221 219
70-74 år156 112161 853166 001169 704177 030185 152191 074195 892205 897211 895
75-79 år151 075156 718161 023164 584171 531178 985183 877187 306196 098200 776
80-84 år144 187149 767154 429158 477165 595174 193179 562183 125191 501195 944
85 år+130 886136 139140 538144 589151 707162 532169 204173 524182 186186 657
Menn176 167183 404188 636193 330202 223212 032219 338224 419233 106237 387
62-66 år--------207 907210 255
67-69 år187 231195 782200 408205 119214 843227 658237 092242 354252 949257 118
70-74 år185 291192 245197 048201 480210 425219 530226 461231 952243 453249 665
75-79 år176 981183 863189 301193 875201 992210 272215 693219 658230 107235 732
80-84 år167 387174 513180 632185 249193 758202 516208 446212 570222 785227 947
85 år+146 732154 690161 370167 347176 732187 306195 654200 763211 196216 673
Kvinner129 626134 090137 527140 483146 437154 682159 940163 603171 455175 832
62-66 år--------161 699165 239
67-69 år130 094135 337139 502143 010149 714158 778165 994171 001180 295185 707
70-74 år130 977135 541139 125141 865147 635154 687159 414163 110171 614177 018
75-79 år131 730136 114139 278141 852147 561154 034158 328161 198168 286171 904
80-84 år130 192134 685138 196141 430147 323155 514160 107163 010169 886173 475
85 år+124 269128 285131 598134 746140 794151 641157 442161 172168 759172 546
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for desember. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad