Kjønn og alder2002200320042005200620072008200920102011
Menn + kvinner118 329126 601132 850139 033145 572156 368168 218177 671186 996196 805
62-66 år---------196 770
67-69 år124 726133 698141 049147 635154 702166 658180 647192 446202 932213 394
70-74 år124 142132 766139 115145 314151 888162 857173 965183 137192 933203 098
75-79 år119 926128 482134 702140 956147 305157 798168 170176 239184 477193 432
80-84 år114 436122 624128 727135 184141 839152 337163 668172 103180 359188 898
85 år+103 972111 312117 014123 024129 409139 561152 711162 175170 903179 709
Menn139 626149 822157 639165 128173 033186 033199 220210 227221 029229 937
62-66 år---------205 080
67-69 år148 941159 231168 278175 433183 585197 643213 902227 243238 693249 510
70-74 år147 286157 581165 238172 491180 328193 578206 265217 054228 448240 143
75-79 år140 109150 514158 033165 710173 521185 820197 567206 733216 340226 979
80-84 år131 898142 355149 997158 121165 801178 246190 279199 787209 359219 756
85 år+114 645124 789132 959141 260149 778162 583175 988187 526197 730208 325
Kvinner103 425110 241115 253120 388125 734134 713145 336153 296161 132169 124
62-66 år---------159 501
67-69 år102 936110 639116 324122 117127 996137 728149 184159 098168 418177 844
70-74 år104 472111 390116 500121 787126 971135 815145 340152 792160 646169 281
75-79 år105 025112 030116 992121 921126 960135 747144 727151 751158 763165 998
80-84 år104 045110 722115 764120 974126 582135 528146 117153 456160 548167 576
85 år+99 549105 685110 263115 198120 600129 522142 478150 902158 737166 465
I tidligere utgivelser er pensjonsbeløpene beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i desember siste året. Fom desember 2011 vises pensjonsbeløpene i løpende kroner. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
 
Kjønn og alder2002200320042005200620072008200920102011
Menn + kvinner138 103146 839152 462156 667160 436167 666176 602182 851187 283196 805
62-66 år---------196 770
67-69 år145 569155 071161 872166 360170 499178 699189 650198 057203 243213 394
70-74 år144 888153 990159 652163 745167 397174 623182 635188 477193 229203 098
75-79 år139 967149 021154 588158 834162 346169 199176 551181 378184 760193 432
80-84 år133 560142 226147 731152 330156 322163 343171 825177 121180 636188 898
85 år+121 347129 106134 288138 628142 623149 644160 322166 904171 165179 709
Menn162 959173 772180 911186 072190 701199 474209 149216 357221 368229 937
62-66 år---------205 080
67-69 år173 831184 685193 120197 684202 331211 923224 563233 869239 059249 510
70-74 år171 899182 772189 632194 369198 741207 564216 545223 383228 798240 143
75-79 år163 523174 575181 363186 728191 239199 245207 414212 761216 672226 979
80-84 år153 940165 112172 141178 176182 731191 124199 762205 612209 680219 756
85 år+133 804144 738152 587159 176165 072174 330184 759192 994198 033208 325
Kvinner120 709127 864132 268135 657138 573144 446152 579157 766161 379169 124
62-66 år---------159 501
67-69 år120 138128 326133 497137 606141 066147 679156 619163 737168 676177 844
70-74 år121 931129 197133 699137 234139 936145 628152 584157 247160 892169 281
75-79 år122 576129 939134 263137 385139 924145 555151 940156 176159 007165 998
80-84 år121 432128 422132 854136 318139 507145 320153 399157 930160 794167 576
85 år+116 185122 580126 541129 809132 914138 880149 579155 302158 980166 465
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for desember. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad