Kjønn og alder2006200720082009201020112012201320142015
Menn + kvinner145 256156 032167 762177 184186 465196 332204 264212 204219 871223 593
62-66 år-----196 991201 610203 580206 435206 436
67-69 år154 465166 446179 709191 901202 418213 234221 188228 307233 492234 046
70-74 år151 617162 499173 595182 606192 313202 402211 422220 881230 907236 309
75-79 år147 055157 546167 942175 976184 151193 108200 488208 861217 684223 337
80-84 år141 397152 038163 326171 718180 129188 575195 689203 250211 041215 069
85 år+128 965139 058152 322161 772170 466179 270186 345194 035201 815206 327
Menn172 641185 648198 636209 654220 402229 789237 312245 105252 410255 211
62-66 år-----204 977211 021213 950217 222217 331
67-69 år183 323197 579212 868226 790238 238249 579257 479263 053266 539263 993
70-74 år180 021193 134205 833216 446227 757239 384249 151259 596269 792274 324
75-79 år173 157185 561197 211206 487215 944226 611235 406245 407255 834262 306
80-84 år165 314177 811189 864199 232209 041219 241227 613236 335245 253249 882
85 år+149 055161 821175 381186 829197 034207 688216 198225 445234 124239 781
Kvinner125 512134 476145 039152 964160 793168 769175 575182 818190 254194 370
62-66 år-----158 856166 056169 052174 245176 474
67-69 år127 746137 463148 473158 571167 892177 461185 316193 621200 659203 971
70-74 år126 793135 617145 007152 347160 217168 666176 567184 865194 141200 015
75-79 år126 815135 569144 673151 552158 543165 776171 760178 383185 612190 068
80-84 år126 291135 325145 922153 243160 424167 394173 333179 698186 329189 681
85 år+120 288129 167142 198150 683158 498166 204172 337179 014186 016189 643
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i løpende kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Tallene for 2012-2014 er noe endret i forhold til tidligere publiserte tall
 
Kjønn og alder2006200720082009201020112012201320142015
Menn + kvinner171 622184 976188 850197 089203 865211 365218 899221 170224 502223 593
62-66 år-----212 075216 055212 182210 783206 436
67-69 år182 502197 321202 299213 459221 306229 561237 035237 954238 409234 046
70-74 år179 137192 642195 416203 120210 258217 900226 570230 214235 770236 309
75-79 år173 747186 770189 052195 745201 335207 894214 852217 686222 268223 337
80-84 år167 062180 241183 856191 009196 937203 014209 709211 838215 486215 069
85 år+152 374164 853171 469179 946186 373192 997199 696202 234206 065206 327
Menn203 978220 085223 605233 207240 968247 384254 315255 462257 726255 211
62-66 år-----220 672226 140222 990221 797217 331
67-69 år216 598234 229239 626252 268260 469268 689275 926274 168272 152263 993
70-74 år212 697228 960231 706240 762249 010257 714267 002270 565275 474274 324
75-79 år204 587219 982222 001229 684236 094243 963252 272255 776261 222262 306
80-84 år195 321210 794213 730221 614228 547236 028243 921246 321250 418249 882
85 år+176 110191 838197 426207 818215 420223 591231 688234 971239 055239 781
Kvinner148 294159 421163 270170 148175 797181 692188 154190 543194 261194 370
62-66 år-----171 020177 953176 195177 915176 474
67-69 år150 934162 962167 136176 385183 558191 049198 593201 802204 885203 971
70-74 år149 808160 774163 234169 462175 167181 581189 217192 676198 230200 015
75-79 år149 834160 717162 858168 578173 337178 469184 066185 920189 521190 068
80-84 år149 214160 427164 264170 459175 394180 211185 752187 291190 253189 681
85 år+142 122153 127160 072167 611173 288178 930184 684186 578189 934189 643
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for september. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Tallene for 2012-2014 er noe endret i forhold til tidligere publiserte tall