Kjønn og alder2005200620072008200920102011201220132014
Menn + kvinner138 762145 256156 032167 762177 184186 465196 332204 264212 204219 870
62-66 år------196 991201 611203 582206 434
67-69 år147 479154 465166 446179 709191 901202 418213 234221 189228 309233 492
70-74 år145 073151 617162 499173 595182 606192 313202 402211 422220 878230 908
75-79 år140 745147 055157 546167 942175 976184 151193 108200 489208 867217 685
80-84 år134 767141 397152 038163 326171 718180 129188 575195 688203 249211 038
85 år+122 554128 965139 058152 322161 772170 466179 270186 345194 031201 811
Menn164 754172 641185 648198 636209 654220 402229 789237 312245 107252 409
62-66 år------204 977211 021213 953217 223
67-69 år175 152183 323197 579212 868226 790238 238249 579257 480263 053266 538
70-74 år172 211180 021193 134205 833216 446227 757239 384249 149259 598269 792
75-79 år165 363173 157185 561197 211206 487215 944226 611235 406245 419255 834
80-84 år157 607165 314177 811189 864199 232209 041219 241227 613236 332245 246
85 år+140 446149 055161 821175 381186 829197 034207 688216 200225 443234 118
Kvinner120 206125 512134 476145 039152 964160 793168 769175 575182 817190 252
62-66 år------158 856166 056169 052174 239
67-69 år122 035127 746137 463148 473158 571167 892177 461185 317193 621200 659
70-74 år121 584126 793135 617145 007152 347160 217168 666176 567184 863194 139
75-79 år121 819126 815135 569144 673151 552158 543165 776171 762178 384185 611
80-84 år120 717126 291135 325145 922153 243160 424167 394173 333179 697186 329
85 år+114 892120 288129 167142 198150 683158 498166 204172 336179 012186 014
I tidligere utgivelser ble pensjonsbeløpene omregnet med grunnbeløpet som gjaldt i september siste året. Fom desember 2011 vises pensjonsbeløpene i løpende kroner for samtlige år. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
 
Kjønn og alder2005200620072008200920102011201220132014
Menn + kvinner164 720168 082181 160184 955193 024199 660207 005214 384216 609219 870
62-66 år------207 700211 599207 808206 434
67-69 år175 068178 738193 251198 126209 057216 742224 826232 147233 048233 492
70-74 år172 212175 443188 669191 385198 931205 921213 405221 896225 463230 908
75-79 år167 074170 164182 918185 153191 708197 182203 606210 422213 202217 685
80-84 år159 978163 617176 523180 064187 069192 875198 827205 383207 468211 038
85 år+145 480149 231161 453167 932176 234182 529189 016195 577198 058201 811
Menn195 574199 770215 546218 993228 397235 998242 281249 069250 194252 409
62-66 år------216 120221 476218 394217 223
67-69 år207 918212 131229 398234 683247 065255 096263 147270 236268 513266 538
70-74 år204 426208 310224 237226 927235 796243 874252 398261 493264 986269 792
75-79 år196 297200 367215 445217 422224 947231 225238 931247 069250 513255 834
80-84 år187 090191 292206 447209 322217 043223 833231 160238 890241 237245 246
85 år+166 719172 478187 882193 354203 531210 977218 979226 911230 122234 118
Kvinner142 693145 235156 133159 903166 639172 171177 944184 273186 612190 252
62-66 år------167 492174 283172 561174 239
67-69 år144 864147 820159 601163 689172 747179 772187 109194 498197 640200 659
70-74 år144 329146 718157 458159 868165 967171 554177 835185 315188 700194 139
75-79 år144 608146 743157 402159 499165 101169 762174 788180 272182 087185 611
80-84 år143 299146 137157 118160 876166 943171 776176 494181 920183 427186 329
85 år+136 385139 190149 969156 771164 154169 714175 240180 874182 728186 014
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for september. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad