Kjønn og alder2004200520062007200820092010201120122013
Menn + kvinner132 602138 762145 256156 032167 762177 184186 465196 332204 264212 204
62-66 år-------196 991201 611203 582
67-69 år140 956147 479154 465166 446179 709191 901202 418213 234221 189228 309
70-74 år138 924145 073151 617162 499173 595182 606192 313202 402211 422220 878
75-79 år134 402140 745147 055157 546167 942175 976184 151193 108200 489208 867
80-84 år128 382134 767141 397152 038163 326171 718180 129188 575195 688203 249
85 år+116 549122 554128 965139 058152 322161 772170 466179 270186 345194 031
Menn157 339164 754172 641185 648198 636209 654220 402229 789237 312245 107
62-66 år-------204 977211 021213 953
67-69 år168 329175 152183 323197 579212 868226 790238 238249 579257 480263 053
70-74 år165 061172 211180 021193 134205 833216 446227 757239 384249 149259 598
75-79 år157 566165 363173 157185 561197 211206 487215 944226 611235 406245 419
80-84 år149 584157 607165 314177 811189 864199 232209 041219 241227 613236 332
85 år+132 061140 446149 055161 821175 381186 829197 034207 688216 200225 443
Kvinner115 073120 206125 512134 476145 039152 964160 793168 769175 575182 817
62-66 år-------158 856166 056169 052
67-69 år116 159122 035127 746137 463148 473158 571167 892177 461185 317193 621
70-74 år116 345121 584126 793135 617145 007152 347160 217168 666176 567184 863
75-79 år116 838121 819126 815135 569144 673151 552158 543165 776171 762178 384
80-84 år115 512120 717126 291135 325145 922153 243160 424167 394173 333179 697
85 år+110 014114 892120 288129 167142 198150 683158 498166 204172 336179 012
I tidligere utgivelser ble pensjonsbeløpene omregnet med grunnbeløpet som gjaldt i september siste året. Fom desember 2011 vises pensjonsbeløpene i løpende kroner for samtlige år. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
 
Kjønn og alder2004200520062007200820092010201120122013
Menn + kvinner157 326161 371164 664177 477181 194189 099195 600202 796210 024212 204
62-66 år-------203 477207 297203 582
67-69 år167 238171 508175 104189 322194 097204 806212 334220 255227 427228 309
70-74 år164 827168 710171 875184 832187 494194 886201 734209 066217 384220 878
75-79 år159 462163 677166 704179 199181 388187 810193 172199 466206 143208 867
80-84 år152 320156 725160 290172 934176 403183 265188 953194 784201 207203 249
85 år+138 280142 522146 196158 170164 518172 651178 817185 172191 600194 031
Menn186 676191 598195 708211 163214 540223 753231 199237 355244 004245 107
62-66 år-------211 726216 972213 953
67-69 år199 715203 690207 817224 734229 911242 041249 909257 796264 741263 053
70-74 år195 838200 270204 074219 678222 313231 001238 915247 266256 175259 598
75-79 år186 945192 306196 293211 064213 001220 373226 523234 072242 045245 419
80-84 år177 475183 286187 402202 249205 065212 630219 282226 460234 032236 332
85 år+156 685163 329168 971184 061189 423199 393206 687214 526222 297225 443
Kvinner136 529139 791142 282152 958156 651163 250168 670174 326180 526182 817
62-66 år-------164 086170 739169 052
67-69 år137 817141 918144 815156 355160 360169 234176 117183 304190 543193 621
70-74 år138 038141 394143 734154 256156 617162 592168 066174 219181 546184 863
75-79 år138 623141 667143 759154 201156 256161 743166 310171 234176 606178 384
80-84 år137 050140 386143 165153 924157 605163 548168 283172 905178 221179 697
85 år+130 527133 611136 360146 919153 583160 816166 263171 676177 196179 012
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for september. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad