Kjønn og alder2003200420052006200720082009201020112012
Menn + kvinner126 342132 602138 762145 256156 032167 762177 184186 465196 332204 264
62-66 år--------196 991201 611
67-69 år133 543140 956147 479154 465166 446179 709191 901202 418213 234221 189
70-74 år132 567138 924145 073151 617162 499173 595182 606192 313202 402211 422
75-79 år128 187134 402140 745147 055157 546167 942175 976184 151193 108200 489
80-84 år122 260128 382134 767141 397152 038163 326171 718180 129188 575195 688
85 år+110 904116 549122 554128 965139 058152 322161 772170 466179 270186 345
Menn149 444157 339164 754172 641185 648198 636209 654220 402229 789237 312
62-66 år--------204 977211 021
67-69 år159 023168 329175 152183 323197 579212 868226 790238 238249 579257 480
70-74 år157 293165 061172 211180 021193 134205 833216 446227 757239 384249 149
75-79 år150 123157 566165 363173 157185 561197 211206 487215 944226 611235 406
80-84 år141 814149 584157 607165 314177 811189 864199 232209 041219 241227 613
85 år+123 965132 061140 446149 055161 821175 381186 829197 034207 688216 200
Kvinner110 083115 073120 206125 512134 476145 039152 964160 793168 769175 575
62-66 år--------158 856166 056
67-69 år110 512116 159122 035127 746137 463148 473158 571167 892177 461185 317
70-74 år111 321116 345121 584126 793135 617145 007152 347160 217168 666176 567
75-79 år111 847116 838121 819126 815135 569144 673151 552158 543165 776171 762
80-84 år110 491115 512120 717126 291135 325145 922153 243160 424167 394173 333
85 år+105 458110 014114 892120 288129 167142 198150 683158 498166 204172 336
I tidligere utgivelser ble pensjonsbeløpene omregnet med grunnbeløpet som gjaldt i september siste året. Fom desember 2011 vises pensjonsbeløpene i løpende kroner for samtlige år. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
 
Kjønn og alder2003200420052006200720082009201020112012
Menn + kvinner147 343153 011156 945160 148172 609176 224183 913190 235197 234204 264
62-66 år--------197 896201 611
67-69 år155 741162 651166 804170 301184 129188 774199 188206 510214 214221 189
70-74 år154 603160 306164 083167 161179 763182 351189 540196 201203 332211 422
75-79 år149 495155 088159 187162 131174 284176 413182 659187 874193 995200 489
80-84 år142 582148 142152 426155 893168 190171 564178 239183 771189 441195 688
85 år+129 339134 488138 613142 187153 831160 005167 915173 912180 094186 345
Menn174 285181 556186 342190 340205 371208 655217 616224 858230 845237 312
62-66 år--------205 919211 021
67-69 år185 456194 237198 103202 117218 570223 605235 402243 055250 726257 480
70-74 år183 439190 466194 777198 477213 652216 215224 665232 362240 484249 149
75-79 år175 077181 818187 031190 909205 275207 158214 328220 310227 652235 406
80-84 år165 387172 607178 259182 262196 702199 441206 798213 267220 248227 613
85 år+144 571152 387158 849164 336179 013184 227193 924201 018208 642216 200
Kvinner128 381132 784135 957138 380148 763152 355158 773164 044169 544175 575
62-66 år--------159 586166 056
67-69 år128 882134 037138 026140 843152 067155 962164 593171 286178 276185 317
70-74 år129 825134 252137 516139 792150 025152 321158 132163 456169 441176 567
75-79 år130 438134 821137 781139 816149 972151 970157 307161 748166 538171 762
80-84 år128 857133 291136 535139 238149 702153 282159 062163 667168 163173 333
85 år+122 987126 947129 947132 620142 890149 371156 405161 702166 968172 336
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for september. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad