Kjønn og alder2001200220032004200520062007200820092010
Menn + kvinner163 315164 919168 070170 644172 920174 701176 652180 620183 894186 465
67-69 år172 556174 233177 649181 395183 783185 777188 441193 483199 168202 418
70-74 år171 817173 055176 351178 781180 785182 351183 973186 901189 521192 313
75-79 år165 205167 114170 524172 961175 391176 865178 365180 814182 640184 151
80-84 år157 253159 295162 640165 214167 942170 059172 130175 845178 221180 129
85 år+142 298144 616147 533149 986152 722155 108157 434163 997167 898170 466
Menn192 183194 522198 802202 479205 311207 638210 181213 862217 594220 402
67-69 år205 525208 079211 545216 622218 268220 485223 689229 184235 379238 238
70-74 år203 824205 312209 244212 416214 603216 513218 656221 610224 643227 757
75-79 år192 636195 123199 705202 770206 069208 259210 082212 327214 307215 944
80-84 år180 314183 470188 653192 498196 405198 825201 309204 416206 777209 041
85 år+153 889158 877164 908169 948175 019179 270183 205188 824193 904197 034
Kvinner143 174144 204146 441148 087149 797150 954152 246156 156158 757160 793
67-69 år142 757143 727147 011149 484152 076153 641155 629159 853164 576167 892
70-74 år144 846145 703148 087149 724151 513152 496153 538156 122158 116160 217
75-79 år145 290146 419148 788150 358151 807152 522153 484155 761157 291158 543
80-84 år143 716144 966146 984148 651150 434151 891153 207157 107159 046160 424
85 år+137 479138 693140 289141 576143 175144 672146 237153 097156 389158 498
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg og/eller tilleggspensjon og er beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i september 2010. Dvs. at alle årene er beregnet etter 75.461 kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad