Kjønn og alder2006200720082009201020112012201320142015
Menn + kvinner144 879155 607167 225176 620185 972195 713203 798211 903219 581223 349
62-66 år-----197 751202 875204 996207 487207 094
67-69 år154 009165 756178 810190 782201 817212 268220 613228 513233 988234 506
70-74 år151 270162 125173 093182 053191 743201 787210 662220 124230 020235 742
75-79 år146 744157 215167 646175 727183 840192 708200 011208 260217 021222 711
80-84 år140 962151 652162 882171 291179 798188 271195 268202 945210 678214 684
85 år+128 496138 582151 706161 339170 073178 667185 958193 565201 293205 807
Menn172 150185 097197 944208 961219 765229 450237 064245 067252 386255 239
62-66 år-----205 273211 974215 232218 184217 960
67-69 år182 847196 653211 796225 771237 676248 924257 029263 951267 642265 363
70-74 år179 529192 679205 270215 753227 093238 719248 484258 763269 181274 038
75-79 år172 717185 163196 815206 097215 491226 047234 785244 707254 967261 596
80-84 år164 892177 431189 302198 738208 529218 719227 109235 969244 757249 358
85 år+148 156160 997174 302186 112196 339206 861215 708224 851233 550239 114
Kvinner125 264134 188144 669152 585160 481168 335175 145182 435189 816193 942
62-66 år-----159 652167 141169 972174 826176 728
67-69 år127 244136 996147 766157 552167 284176 508184 562193 232200 442203 636
70-74 år126 630135 337144 624151 976159 846168 066175 855184 178193 193199 204
75-79 år126 688135 343144 486151 419158 370165 572171 444177 976185 169189 591
80-84 år125 960135 075145 621152 992160 294167 331173 071179 478186 091189 463
85 år+120 027128 859141 828150 433158 269165 792172 091178 727185 599189 320
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i løpende kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Tallene for 2012-2014 er noe endret i forhold til tidligere publiserte tall
 
Kjønn og alder2006200720082009201020112012201320142015
Menn + kvinner172 328184 306191 583195 623202 143209 960217 632221 722225 376223 349
62-66 år-----212 147216 649214 495212 963207 094
67-69 år183 188196 327204 856211 309219 366227 720235 580239 102240 167234 506
70-74 år179 930192 026198 306201 641208 416216 476224 963230 323236 091235 742
75-79 år174 547186 211192 066194 634199 826206 737213 590217 911222 749222 711
80-84 år167 669179 622186 608189 721195 433201 977208 524212 349216 239214 684
85 år+152 841164 141173 804178 698184 862191 673198 582202 533206 607205 807
Menn204 766219 235226 777231 444238 875246 153253 158256 423259 046255 239
62-66 år-----220 216226 365225 206223 943217 960
67-69 år217 490232 922242 647250 063258 343267 045274 458276 181274 705265 363
70-74 år213 543228 215235 170238 967246 840256 097265 350270 754276 285274 038
75-79 år205 441219 313225 484228 272234 229242 503250 724256 047261 696261 596
80-84 år196 133210 155216 876220 121226 662234 641242 526246 903251 217249 358
85 år+176 226190 690199 691206 137213 412221 920230 354235 270239 715239 114
Kvinner148 997158 937165 742169 002174 436180 589187 035190 889194 826193 942
62-66 år-----171 274178 491177 848179 440176 728
67-69 år151 352162 263169 290174 504181 830189 357197 089202 184205 736203 636
70-74 år150 622160 298165 690168 328173 746180 301187 794192 711198 291199 204
75-79 år150 691160 305165 532167 711172 141177 625183 085186 222190 055189 591
80-84 år149 825159 987166 833169 453174 233179 512184 820187 795191 004189 463
85 år+142 768152 625162 487166 619172 032177 861183 773187 008190 498189 320
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for juni. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Tallene for 2012-2014 er noe endret i forhold til tidligere publiserte tall