Kjønn og alder2005200620072008200920102011201220132014
Menn + kvinner138 398144 879155 607167 225176 620185 972195 713203 797211 903219 581
62-66 år------197 751202 876204 996207 487
67-69 år146 904154 009165 756178 810190 782201 817212 268220 604228 513233 991
70-74 år144 786151 270162 125173 093182 053191 743201 787210 662220 123230 020
75-79 år140 446146 744157 215167 646175 727183 840192 708200 012208 261217 021
80-84 år134 296140 962151 652162 882171 291179 798188 271195 268202 945210 679
85 år+122 122128 496138 582151 706161 339170 073178 667185 958193 564201 294
Menn164 294172 150185 097197 944208 961219 765229 450237 059245 067252 385
62-66 år------205 273211 975215 233218 184
67-69 år174 593182 847196 653211 796225 771237 676248 924257 010263 950267 641
70-74 år171 868179 529192 679205 270215 753227 093238 719248 481258 763269 181
75-79 år164 983172 717185 163196 815206 097215 491226 047234 785244 708254 967
80-84 år156 931164 892177 431189 302198 738208 529218 719227 108235 969244 757
85 år+139 725148 156160 997174 302186 112196 339206 861215 710224 851233 551
Kvinner119 952125 264134 188144 669152 585160 481168 335175 146182 434189 816
62-66 år------159 652167 144169 972174 826
67-69 år121 583127 244136 996147 766157 552167 284176 508184 560193 230200 446
70-74 år121 335126 630135 337144 624151 976159 846168 066175 856184 177193 192
75-79 år121 671126 688135 343144 486151 419158 370165 572171 446177 975185 168
80-84 år120 427125 960135 075145 621152 992160 294167 331173 071179 478186 092
85 år+114 611120 027128 859141 828150 433158 269165 792172 090178 726185 599
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
 
Kjønn og alder2005200620072008200920102011201220132014
Menn + kvinner163 725167 897179 567186 657190 593196 946204 561212 036216 021219 581
62-66 år------206 691211 078208 979207 487
67-69 år173 788178 478191 278199 588205 876213 725221 865229 522232 953233 991
70-74 år171 282175 304187 088193 207196 456203 057210 910219 178224 400230 020
75-79 år166 148170 058181 422187 127189 629194 688201 420208 098212 308217 021
80-84 år158 872163 358175 003181 809184 843190 407196 783203 162206 889210 679
85 år+144 470148 911159 920169 335174 103180 108186 745193 476197 325201 294
Menn194 360199 501213 598220 946225 493232 733239 824246 643249 829252 385
62-66 år------214 554220 545219 415218 184
67-69 år206 544211 897226 933236 407243 633251 700260 178267 400269 079267 641
70-74 år203 320208 052222 347229 123232 822240 493249 512258 526263 791269 181
75-79 år195 175200 158213 674219 685222 402228 206236 267244 277249 463254 967
80-84 år185 650191 090204 751211 299214 461220 834228 607236 289240 554244 757
85 år+165 295171 695185 787194 556200 836207 924216 213224 431229 220233 551
Kvinner141 903145 166154 850161 480164 657169 950175 946182 227185 979189 816
62-66 år------166 870173 901173 275174 826
67-69 år143 833147 460158 090164 937170 017177 155184 488192 021196 985200 446
70-74 år143 539146 749156 176161 430163 999169 278175 664182 965187 756193 192
75-79 år143 937146 816156 183161 276163 398167 715173 058178 377181 433185 168
80-84 år142 465145 972155 873162 543165 096169 752174 896180 068182 966186 092
85 år+135 585139 097148 700158 309162 334167 608173 288179 047182 199185 599
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for juni. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad