Kjønn og alder2004200520062007200820092010201120122013
Menn + kvinner132 291138 398144 879155 607167 225176 620185 972195 713203 797211 903
62-66 år-------197 751202 876204 996
67-69 år140 475146 904154 009165 756178 810190 782201 817212 268220 604228 513
70-74 år138 713144 786151 270162 125173 093182 053191 743201 787210 662220 123
75-79 år134 085140 446146 744157 215167 646175 727183 840192 708200 012208 261
80-84 år128 059134 296140 962151 652162 882171 291179 798188 271195 268202 945
85 år+116 114122 122128 496138 582151 706161 339170 073178 667185 958193 564
Menn156 891164 294172 150185 097197 944208 961219 765229 450237 059245 067
62-66 år-------205 273211 975215 233
67-69 år167 683174 593182 847196 653211 796225 771237 676248 924257 010263 950
70-74 år164 733171 868179 529192 679205 270215 753227 093238 719248 481258 763
75-79 år157 189164 983172 717185 163196 815206 097215 491226 047234 785244 708
80-84 år149 123156 931164 892177 431189 302198 738208 529218 719227 108235 969
85 år+131 201139 725148 156160 997174 302186 112196 339206 861215 710224 851
Kvinner114 880119 952125 264134 188144 669152 585160 481168 335175 146182 434
62-66 år-------159 652167 144169 972
67-69 år115 850121 583127 244136 996147 766157 552167 284176 508184 560193 230
70-74 år116 221121 335126 630135 337144 624151 976159 846168 066175 856184 177
75-79 år116 661121 671126 688135 343144 486151 419158 370165 572171 446177 975
80-84 år115 303120 427125 960135 075145 621152 992160 294167 331173 071179 478
85 år+109 767114 611120 027128 859141 828150 433158 269165 792172 090178 726
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
 
Kjønn og alder2004200520062007200820092010201120122013
Menn + kvinner156 089160 604164 697176 144183 099186 960193 191200 662207 994211 903
62-66 år-------202 752207 054204 996
67-69 år165 746170 475175 076187 632195 784201 951209 652217 636225 147228 513
70-74 år163 667168 017171 962183 522189 524192 711199 186206 890215 001220 123
75-79 år158 206162 981166 817177 964183 560186 015190 977197 581204 131208 261
80-84 år151 096155 844160 244171 667178 344181 319186 778193 032199 290202 945
85 år+137 002141 717146 073156 872166 107170 784176 675183 185189 788193 564
Menn185 115190 655195 698209 526216 734221 194228 296235 252241 941245 067
62-66 år-------210 464216 341215 233
67-69 år197 848202 607207 858222 607231 901238 989246 903255 219262 303263 950
70-74 år194 368199 444204 086218 109224 756228 384235 909244 756253 598258 763
75-79 år185 466191 455196 343209 601215 498218 163223 856231 763239 620244 708
80-84 år175 949182 111187 447200 848207 272210 373216 624224 250231 785235 969
85 år+154 803162 144168 422182 245190 848197 008203 961212 092220 153224 851
Kvinner135 546139 198142 399151 898158 402161 518166 711172 592178 753182 434
62-66 år-------163 689170 586169 972
67-69 år136 691141 091144 650155 077161 793166 776173 778180 971188 361193 230
70-74 år137 128140 803143 952153 199158 353160 873166 051172 316179 478184 177
75-79 år137 648141 193144 017153 206158 202160 284164 518169 759174 977177 975
80-84 år136 045139 750143 190152 902159 444161 949166 517171 562176 635179 478
85 år+129 513133 000136 445145 866155 291159 240164 413169 984175 634178 726
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for juni. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad