Kjønn og alder2003200420052006200720082009201020112012
Menn + kvinner126 026132 291138 398144 879155 607167 225176 620185 972195 713203 797
62-66 år--------197 751202 876
67-69 år133 005140 475146 904154 009165 756178 810190 782201 817212 268220 604
70-74 år132 322138 713144 786151 270162 125173 093182 053191 743201 787210 662
75-79 år127 876134 085140 446146 744157 215167 646175 727183 840192 708200 012
80-84 år121 908128 059134 296140 962151 652162 882171 291179 798188 271195 268
85 år+110 462116 114122 122128 496138 582151 706161 339170 073178 667185 958
Menn149 029156 891164 294172 150185 097197 944208 961219 765229 450237 059
62-66 år--------205 273211 975
67-69 år158 418167 683174 593182 847196 653211 796225 771237 676248 924257 010
70-74 år156 989164 733171 868179 529192 679205 270215 753227 093238 719248 481
75-79 år149 707157 189164 983172 717185 163196 815206 097215 491226 047234 785
80-84 år141 294149 123156 931164 892177 431189 302198 738208 529218 719227 108
85 år+123 166131 201139 725148 156160 997174 302186 112196 339206 861215 710
Kvinner109 876114 880119 952125 264134 188144 669152 585160 481168 335175 146
62-66 år--------159 652167 144
67-69 år110 085115 850121 583127 244136 996147 766157 552167 284176 508184 560
70-74 år111 182116 221121 335126 630135 337144 624151 976159 846168 066175 856
75-79 år111 663116 661121 671126 688135 343144 486151 419158 370165 572171 446
80-84 år110 307115 303120 427125 960135 075145 621152 992160 294167 331173 071
85 år+105 201109 767114 611120 027128 859141 828150 433158 269165 792172 090
I tidligere utgivelser ble pensjonsbeløpene omregnet med grunnbeløpet som gjaldt i juni siste året. Fom desember 2011 vises pensjonsbeløpene i løpende kroner. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
 
Kjønn og alder2003200420052006200720082009201020112012
Menn + kvinner147 518152 940157 363161 373172 589179 404183 187189 293196 613203 797
62-66 år--------198 660202 876
67-69 år155 687162 401167 035171 543183 846191 833197 876205 421213 244220 604
70-74 år154 888160 364164 627168 492179 819185 700188 822195 167202 715210 662
75-79 år149 683155 014159 692163 451174 373179 856182 261187 123193 594200 012
80-84 år142 698148 047152 699157 010168 203174 745177 660183 009189 137195 268
85 år+129 300134 238138 857143 125153 706162 755167 338173 110179 488185 958
Menn174 444181 379186 808191 749205 298212 361216 731223 689230 505237 059
62-66 år--------206 217211 975
67-69 år185 434193 856198 518203 664218 115227 221234 166241 920250 068257 010
70-74 år183 761190 445195 420199 968213 707220 220223 775231 148239 817248 481
75-79 år175 237181 724187 591192 381205 371211 149213 760219 339227 086234 785
80-84 år165 390172 399178 436183 665196 795203 089206 128212 253219 725227 108
85 år+144 170151 679158 872165 023178 568186 997193 032199 845207 812215 710
Kvinner128 614132 811136 389139 525148 833155 205158 259163 347169 109175 146
62-66 år--------160 386167 144
67-69 år128 858133 932138 244141 731151 947158 528163 410170 271177 320184 560
70-74 år130 143134 361137 962141 047150 107155 157157 627162 700168 839175 856
75-79 år130 706134 870138 344141 111150 114155 009157 049161 198166 333171 446
80-84 år129 118133 300136 930140 300149 817156 227158 681163 156168 100173 071
85 år+123 142126 900130 317133 692142 922152 158156 027161 095166 554172 090
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for juni. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad