Fylke2005200620072008200920102011201220132014
All629 337634 216639 255642 815650 855663 799718 667760 025800 349837 525
Østfold36 83037 10737 37837 47637 83938 41041 58644 15246 70649 054
Akershus56 70657 86359 11059 94361 37363 22370 23375 40580 20984 456
Oslo60 92859 97959 82758 93258 69759 41164 41667 91171 23974 323
Hedmark30 87030 85330 92230 94330 99731 33133 53835 17836 92938 536
Oppland29 04729 08229 17029 17629 40229 72831 82733 40834 80536 212
Buskerud33 26033 47133 58733 78434 22134 82738 27840 97843 49045 649
Vestfold31 03131 29731 59831 76131 94932 54635 52137 65739 84841 736
Telemark24 71624 69124 55524 51524 74525 05826 88028 33829 83231 185
Aust-Agder13 57113 65113 76413 87114 04014 30215 46216 47017 40718 449
Vest-Agder20 57220 78820 97121 07821 28221 65923 16224 33725 54526 813
Rogaland43 77744 08144 46644 91945 59546 58750 74353 99156 75459 817
Hordaland57 74557 85058 48258 80759 40460 17164 83168 66472 31975 707
Sogn og Fjordane15 81315 87415 85415 86115 91016 08217 13717 86918 62119 392
Møre og Romsdal35 40435 53535 56735 55535 81336 36938 94141 25443 26845 230
Sør-Trøndelag34 74434 81235 03235 29235 81236 54939 48641 65343 73445 772
Nord-Trøndelag18 45418 53518 58018 83319 17119 42120 89422 21723 27624 256
Nordland34 41634 63134 62034 68335 07135 55637 71539 62241 38743 147
Troms18 72018 85919 03219 36119 76820 18521 68423 03524 26025 400
Finnmark8 7278 8008 8478 9079 0519 1919 96310 54411 01911 606
Bosatt i utlandet23 93026 37527 81729 09430 71533 19336 37037 34239 70140 785
Uoppgitt76827624------
Det er foretatt en retting av geografi-fordelingen i tallene i datavarehuset på bl.a. pensjoner for perioden januar 2012 til desember 2014. Resultatet er lavere antall pensjonister 'Bosatt i utlandet', mens de fleste fylkene har fått et høyere antall pensjonister. I denne tabellen er fylkes-tallene for desember 2012 og 2013 endret i forhold til tidligere publiserte tall.
 
Fylke2005200620072008200920102011201220132014
All262 269266 007269 740272 969278 656286 629327 131354 500378 598399 896
Østfold15 21915 40615 61315 69715 93316 30418 60420 28021 73023 107
Akershus24 22724 80625 46825 90626 60827 61832 37035 43137 91240 049
Oslo22 76022 62122 79922 73022 87123 55327 22529 48531 46833 098
Hedmark13 13713 17613 24913 32613 39213 54815 22816 38317 53218 368
Oppland12 44712 52012 61412 61412 75112 93414 54715 56916 41717 251
Buskerud13 87114 01914 11014 28414 63014 97017 52219 22220 65621 839
Vestfold12 78213 03113 23213 37013 49513 88916 15017 55118 79619 877
Telemark10 17710 21710 22110 22310 38410 61512 00513 07114 01914 812
Aust-Agder5 7475 8265 8855 9956 1236 2337 1657 8478 4219 021
Vest-Agder8 5138 6218 7368 8108 9349 16210 33211 18311 91612 658
Rogaland18 30318 52418 76519 04619 45620 06623 24125 43827 23629 086
Hordaland23 71923 83524 19924 44824 90025 43529 01031 55933 81035 811
Sogn og Fjordane6 7896 8106 8636 9096 9487 0837 9058 4678 9759 431
Møre og Romsdal14 87015 02015 09015 10515 30215 67117 71719 39520 70521 895
Sør-Trøndelag14 39614 49814 69214 97415 39115 88918 04219 36720 58821 769
Nord-Trøndelag7 9728 0408 1148 2898 4728 6319 75010 58111 17811 774
Nordland14 37114 59814 69514 83315 12015 45917 14618 57219 73420 819
Troms7 8928 0098 1548 4028 6798 97110 07210 97411 67412 293
Finnmark3 7933 8823 9183 9874 0824 2004 7975 1935 4585 772
Bosatt i utlandet11 24412 50113 27914 00215 18516 39818 30318 93220 37321 166
Uoppgitt40474419------
Det er foretatt en retting av geografi-fordelingen i tallene i datavarehuset på bl.a. pensjoner for perioden januar 2012 til desember 2014. Resultatet er lavere antall pensjonister 'Bosatt i utlandet', mens de fleste fylkene har fått et høyere antall pensjonister. I denne tabellen er fylkes-tallene for desember 2012 og 2013 endret i forhold til tidligere publiserte tall.
 
Fylke2005200620072008200920102011201220132014
All367 068368 209369 515369 846372 199377 170391 536405 525421 751437 629
Østfold21 61121 70121 76521 77921 90622 10622 98223 87224 97625 947
Akershus32 47933 05733 64234 03734 76535 60537 86339 97442 29744 407
Oslo38 16837 35837 02836 20235 82635 85837 19138 42639 77141 225
Hedmark17 73317 67717 67317 61717 60517 78318 31018 79519 39720 168
Oppland16 60016 56216 55616 56216 65116 79417 28017 83918 38818 961
Buskerud19 38919 45219 47719 50019 59119 85720 75621 75622 83423 810
Vestfold18 24918 26618 36618 39118 45418 65719 37120 10621 05221 859
Telemark14 53914 47414 33414 29214 36114 44314 87515 26715 81316 373
Aust-Agder7 8247 8257 8797 8767 9178 0698 2978 6238 9869 428
Vest-Agder12 05912 16712 23512 26812 34812 49712 83013 15413 62914 155
Rogaland25 47425 55725 70125 87326 13926 52127 50228 55329 51830 731
Hordaland34 02634 01534 28334 35934 50434 73635 82137 10538 50939 896
Sogn og Fjordane9 0249 0648 9918 9528 9628 9999 2329 4029 6469 961
Møre og Romsdal20 53420 51520 47720 45020 51120 69821 22421 85922 56323 335
Sør-Trøndelag20 34820 31420 34020 31820 42120 66021 44422 28623 14624 003
Nord-Trøndelag10 48210 49510 46610 54410 69910 79011 14411 63612 09812 482
Nordland20 04520 03319 92519 85019 95120 09720 56921 05021 65322 328
Troms10 82810 85010 87810 95911 08911 21411 61212 06112 58613 107
Finnmark4 9344 9184 9294 9204 9694 9915 1665 3515 5615 834
Bosatt i utlandet12 68613 87414 53815 09215 53016 79518 06718 41019 32819 619
Uoppgitt3635325------
Det er foretatt en retting av geografi-fordelingen i tallene i datavarehuset på bl.a. pensjoner for perioden januar 2012 til desember 2014. Resultatet er lavere antall pensjonister 'Bosatt i utlandet', mens de fleste fylkene har fått et høyere antall pensjonister. I denne tabellen er fylkes-tallene for desember 2012 og 2013 endret i forhold til tidligere publiserte tall. footnote2