Fylke2006200720082009201020112012201320142015
All633 591638 244641 548647 382660 339708 004752 399792 013829 939861 672
Østfold37 12437 36837 46037 66238 28941 01843 68446 16148 53250 554
Akershus57 64758 83259 69760 90262 75868 97174 44279 19883 53486 898
Oslo60 08559 92058 94158 54759 22063 55367 37070 54073 66576 016
Hedmark30 92830 93730 93730 88931 25433 11734 84036 57638 19239 506
Oppland29 05629 13829 17629 28329 65631 48033 10434 49935 94837 030
Buskerud33 47233 53833 73334 07534 58937 52940 46242 99445 21947 036
Vestfold31 35831 61431 76231 77132 39935 00237 29939 44241 32043 088
Telemark24 69824 62724 54024 60424 97126 50728 02229 56330 90031 943
Aust-Agder13 67313 73413 85313 97814 22815 25916 23017 20518 25519 045
Vest-Agder20 73920 93721 00821 18421 58422 84024 16625 25826 49527 605
Rogaland44 01044 47244 84645 40146 33749 98553 40956 22059 15361 962
Hordaland57 84958 32758 69159 11360 00964 16968 11171 59275 03477 941
Sogn og Fjordane15 85715 89215 87915 90216 03516 94517 71018 48419 18519 821
Møre og Romsdal35 50935 54935 53835 71736 18938 44640 92442 85644 80746 545
Sør-Trøndelag34 82734 91735 19835 65836 29038 93241 21143 25845 30447 176
Nord-Trøndelag18 50418 59418 76519 05419 33620 60721 98723 08924 02424 862
Nordland34 56334 61234 64834 88435 49037 24639 29241 05742 76444 233
Troms18 83219 02019 26219 64620 10221 36622 78024 09325 17626 727
Finnmark8 7908 8298 8668 9979 1899 80610 42510 91611 49511 985
Bosatt i utlandet25 98827 31128 72230 11532 41435 22636 93139 01240 93741 699
Uoppgitt827626-------
Det er foretatt en retting av geografi-fordelingen i tallene i datavarehuset på bl.a. pensjoner for perioden januar 2012 til desember 2014. Resultatet er lavere antall pensjonister 'Bosatt i utlandet', mens de fleste fylkene har fått et høyere antall pensjonister. I denne tabellen er fylkes-tallene for september 2012 og september 2013 endret i forhold til tidligere publiserte tall. (Tall for september 2014 er ikke tidligere publisert på fylkesnivå.)
 
Fylke2006200720082009201020112012201320142015
All265 436268 862271 985276 593284 395319 803349 639373 664395 463413 877
Østfold15 39115 57815 67415 82616 22518 23120 00921 42022 82923 968
Akershus24 70425 31025 78926 38827 32931 55934 90837 42139 58641 251
Oslo22 58522 76822 64522 73223 35526 60529 11431 10432 74934 114
Hedmark13 19813 24313 31513 34213 51714 93416 15317 29918 18518 938
Oppland12 52912 58912 61012 69312 87214 31415 35916 23217 11017 711
Buskerud14 02314 04214 26814 52814 84217 02118 92220 37021 63422 611
Vestfold13 04613 22613 35913 40013 78415 77617 32618 56319 63720 637
Telemark10 20110 22810 21110 31210 54411 73412 84313 84314 63015 320
Aust-Agder5 8335 8675 9756 0986 2007 0207 6998 3088 8979 380
Vest-Agder8 6188 6958 7718 8779 10610 09511 05811 76112 48613 128
Rogaland18 46818 77619 01019 31619 91722 66925 05626 89628 70330 356
Hordaland23 81724 12924 34624 69825 30928 49531 21533 31335 41237 183
Sogn og Fjordane6 7906 8646 9146 9307 0327 7648 3508 8839 3019 692
Møre og Romsdal14 97615 07715 08215 22915 54917 34019 16120 39121 63322 703
Sør-Trøndelag14 50114 59514 89115 27115 73717 68119 11720 30421 48322 473
Nord-Trøndelag8 0498 1108 2508 4248 5849 54610 46011 08611 63612 116
Nordland14 52014 67114 78715 01815 40116 80418 30319 52420 56421 475
Troms7 9728 1488 3268 5998 8949 83910 79911 57912 15013 062
Finnmark3 8703 9093 9534 0434 1854 6855 1325 4055 7055 990
Bosatt i utlandet12 29712 99313 78814 86916 01317 69118 65519 96221 13321 769
Uoppgitt484421-------
Det er foretatt en retting av geografi-fordelingen i tallene i datavarehuset på bl.a. pensjoner for perioden januar 2012 til desember 2014. Resultatet er lavere antall pensjonister 'Bosatt i utlandet', mens de fleste fylkene har fått et høyere antall pensjonister. I denne tabellen er fylkes-tallene for september 2012 og september 2013 endret i forhold til tidligere publiserte tall. (Tall for september 2014 er ikke tidligere publisert på fylkesnivå.)
 
Fylke2006200720082009201020112012201320142015
All368 155369 382369 563370 789375 944388 201402 760418 349434 476447 795
Østfold21 73321 79021 78621 83622 06422 78723 67524 74125 70326 586
Akershus32 94333 52233 90834 51435 42937 41239 53441 77743 94845 647
Oslo37 50037 15236 29635 81535 86536 94838 25639 43640 91641 902
Hedmark17 73017 69417 62217 54717 73718 18318 68719 27720 00720 568
Oppland16 52716 54916 56616 59016 78417 16617 74518 26718 83819 319
Buskerud19 44919 49619 46519 54719 74720 50821 54022 62423 58524 425
Vestfold18 31218 38818 40318 37118 61519 22619 97320 87921 68322 451
Telemark14 49714 39914 32914 29214 42714 77315 17915 72016 27016 623
Aust-Agder7 8407 8677 8787 8808 0288 2398 5318 8979 3589 665
Vest-Agder12 12112 24212 23712 30712 47812 74513 10813 49714 00914 477
Rogaland25 54225 69625 83626 08526 42027 31628 35329 32430 45031 606
Hordaland34 03234 19834 34534 41534 70035 67436 89638 27939 62240 758
Sogn og Fjordane9 0679 0288 9658 9729 0039 1819 3609 6019 88410 129
Møre og Romsdal20 53320 47220 45620 48820 64021 10621 76322 46523 17423 842
Sør-Trøndelag20 32620 32220 30720 38720 55321 25122 09422 95423 82124 703
Nord-Trøndelag10 45510 48410 51510 63010 75211 06111 52712 00312 38812 746
Nordland20 04319 94119 86119 86620 08920 44220 98921 53322 20022 758
Troms10 86010 87210 93611 04711 20811 52711 98112 51413 02613 665
Finnmark4 9204 9204 9134 9545 0045 1215 2935 5115 7905 995
Bosatt i utlandet13 69114 31814 93415 24616 40117 53518 27619 05019 80419 930
Uoppgitt34325-------
Det er foretatt en retting av geografi-fordelingen i tallene i datavarehuset på bl.a. pensjoner for perioden januar 2012 til desember 2014. Resultatet er lavere antall pensjonister 'Bosatt i utlandet', mens de fleste fylkene har fått et høyere antall pensjonister. I denne tabellen er fylkes-tallene for september 2012 og september 2013 endret i forhold til tidligere publiserte tall. (Tall for september 2014 er ikke tidligere publisert på fylkesnivå.)