Fylke2001200220032004200520062007200820092010
I alt163 638165 230168 415170 963173 258175 081177 032181 111184 399186 996
Østfold166 875168 759172 177174 962177 321179 001181 087184 872187 610190 188
Akershus179 969182 184186 123189 504191 971194 143196 624200 566204 133207 033
Oslo180 850183 071186 522189 345191 607193 836196 203200 424204 285207 623
Hedmark160 676162 311165 683168 411170 358172 048174 159178 750181 990184 737
Oppland158 391160 027163 298166 100168 403170 017172 028176 521179 621182 416
Buskerud166 293168 409172 063175 220177 708179 695182 116186 291189 901192 890
Vestfold169 601171 560174 949177 759180 032182 122184 181188 191191 398194 265
Telemark165 184166 707170 376173 189175 632177 433179 652183 573186 631189 447
Aust-Agder162 265164 001167 723171 108173 646175 790177 970183 031186 320188 914
Vest-Agder164 811166 573170 059172 770174 642176 294178 218182 765185 801188 590
Rogaland167 330168 955172 752175 695178 263180 621182 943187 025190 582193 554
Hordaland165 761167 845171 433174 508177 010179 013181 148185 538188 835191 830
Sogn og Fjordane155 498156 954160 230163 121165 374167 315169 499174 676177 694180 576
Møre og Romsdal160 528162 315165 833168 588170 871172 861175 036179 511182 568185 426
Sør-Trøndelag164 316166 115169 507172 281174 554176 511178 833183 541187 002190 144
Nord-Trøndelag157 982159 630163 047165 933168 066169 978172 291177 064180 038182 884
Nordland159 362161 090164 410167 151169 463171 519173 695178 755182 129185 074
Troms161 062162 929166 212169 036171 398173 568176 174181 364184 806188 062
Finnmark162 256164 308167 311170 087172 363174 655176 783181 435184 921188 007
Bosatt i utlandet62 48463 82165 80166 63667 06074 30874 06975 94882 68584 381
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg og/eller tilleggspensjon og er beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i desember 2010. Dvs. at alle årene er beregnet etter 75.641 kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
 
Fylke2001200220032004200520062007200820092010
I alt192 658194 969199 305202 864205 777208 108210 616214 490218 188221 029
Østfold199 687202 132206 771210 607213 453215 659218 209221 794224 817227 353
Akershus216 724219 597224 617229 037231 928234 388237 196241 210245 501248 472
Oslo216 276219 099223 500227 233229 361231 653234 190238 128242 647245 909
Hedmark185 324187 863192 439196 111198 773201 046203 976208 078211 843215 025
Oppland181 633184 106188 661192 571194 744197 690200 341204 494208 065211 420
Buskerud196 524199 626204 848209 440212 497215 238218 655222 656226 921230 437
Vestfold205 562208 410213 183216 926219 878222 280224 894228 553232 468235 464
Telemark196 541198 686203 669207 663210 905213 447216 458220 243223 989226 947
Aust-Agder192 156194 994200 442205 124208 536211 329214 280218 895222 898225 902
Vest-Agder197 763200 353205 479209 174211 544214 270217 134221 944225 921229 135
Rogaland202 693205 127210 399214 544217 692220 835224 022228 046232 629236 104
Hordaland196 849199 850204 741209 052212 188214 849217 651222 251226 132229 652
Sogn og Fjordane177 533179 796184 539188 608191 380194 453197 556202 334205 749209 059
Møre og Romsdal188 673191 497196 322200 382203 419206 193209 300213 685217 286220 629
Sør-Trøndelag192 138194 683199 331203 103205 764208 426211 445215 961219 966223 452
Nord-Trøndelag182 659185 057189 603193 351196 116198 819201 794206 025209 332212 586
Nordland184 025186 480191 056194 720197 776200 197203 001207 553211 368214 707
Troms185 390188 091192 522196 482199 642202 565205 844210 564214 569218 088
Finnmark183 699186 410190 560193 922196 553199 000201 420205 959210 019213 013
Bosatt i utlandet70 86873 48976 49578 06079 87488 95689 06691 73998 39599 766
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg og/eller tilleggspensjon og er beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i desember 2010. Dvs. at alle årene er beregnet etter 75.641 kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
 
Fylke2001200220032004200520062007200820092010
I alt143 385144 419146 651148 318150 023151 222152 515156 476159 101161 132
Østfold144 322145 664148 084150 067151 877152 977154 458158 260160 547162 776
Akershus152 668154 371157 404159 986162 166163 943165 911169 632172 472174 890
Oslo160 432162 287165 118167 108169 095170 936172 813176 751179 794182 475
Hedmark142 264143 397145 937147 891149 307150 433151 806156 566159 282161 661
Oppland141 092142 128144 352146 348147 903149 098150 457155 215157 838160 078
Buskerud145 031146 429148 915150 981152 820154 080155 646159 653162 255164 586
Vestfold144 692145 974148 303150 406152 122153 473154 848158 848161 362163 595
Telemark143 401144 551147 017149 097150 942152 011153 407157 343159 618161 887
Aust-Agder141 412142 130144 365146 345148 018149 329150 849155 732158 031160 342
Vest-Agder142 277143 251145 407147 130148 591149 386150 431154 630156 771158 865
Rogaland142 793143 702146 159148 054149 934151 474152 950156 828159 284161 358
Hordaland144 823146 188148 693150 606152 488153 902155 382159 416161 919164 135
Sogn og Fjordane138 762139 654141 888144 005145 808146 925148 083153 330155 943158 157
Møre og Romsdal140 452141 491143 999145 767147 301148 457149 787154 269156 666158 772
Sør-Trøndelag144 891146 221148 632150 596152 473153 734155 277159 647162 158164 528
Nord-Trøndelag139 478140 670143 045144 992146 734147 883149 417154 296156 841159 125
Nordland142 152143 351145 616147 563149 164150 620152 081157 235159 969162 281
Troms143 744144 953147 409149 209150 812152 164153 933158 976161 512164 041
Finnmark146 575148 010150 336152 084153 767155 438157 199161 562164 303166 964
Bosatt i utlandet55 20755 37456 29756 51455 70461 10960 37061 29667 32569 362
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg og/eller tilleggspensjon og er beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i desember 2010. Dvs. at alle årene er beregnet etter 75.641 kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad