Fylke2001200220032004200520062007200820092010
I alt162 952164 556167 650170 245172 467174 247176 170180 042183 306185 989
Østfold166 047167 955171 390174 195176 450178 203180 124183 884186 627189 176
Akershus179 055181 235185 188188 522191 056193 042195 461199 246202 724205 777
Oslo179 811182 125185 580188 373190 591192 784195 100199 164202 837206 103
Hedmark159 889161 634164 937167 720169 582171 290173 134177 867180 963183 677
Oppland157 667159 333162 477165 225167 581169 195171 096175 585178 556181 473
Buskerud165 406167 527171 136174 298176 735178 784181 018185 229188 504191 732
Vestfold168 735170 746174 226176 954179 241181 228183 295187 107190 275193 088
Telemark164 497166 002169 417172 477174 809176 544178 586182 604185 609188 305
Aust-Agder161 539163 412166 755170 101172 604174 584176 907182 012185 195187 860
Vest-Agder163 866165 780169 134172 053173 650175 434177 264181 735184 610187 393
Rogaland166 453168 101171 753174 778177 345179 622181 936185 802189 270192 407
Hordaland164 906166 928170 491173 560176 084177 960180 193184 374187 601190 651
Sogn og Fjordane154 798156 309159 419162 259164 447166 425168 491173 671176 523179 385
Møre og Romsdal159 713161 588164 891167 851169 957171 862174 001178 487181 455184 338
Sør-Trøndelag163 526165 332168 663171 440173 718175 521177 746182 203185 615188 970
Nord-Trøndelag157 190158 836162 164165 093167 280169 119171 078176 044179 028181 744
Nordland158 482160 312163 519166 309168 574170 430172 688177 623180 947183 919
Troms160 245162 119165 405168 069170 501172 394174 843180 024183 342186 721
Finnmark161 839163 180166 572169 204171 332173 401175 784180 195183 824186 872
Bosatt i utlandet62 69163 86665 26566 18966 71573 99174 35875 57982 85984 532
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg og/eller tilleggspensjon og er beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i juni 2010. Dvs. at alle årene er beregnet etter 75.641 kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
 
Fylke2001200220032004200520062007200820092019
I alt191 667193 989198 250201 903204 738207 047209 557213 116216 872219 793
Østfold198 546201 070205 726209 560212 376214 691217 066220 404223 829226 234
Akershus215 612218 405223 414227 945230 828233 105236 024239 643243 941247 095
Oslo215 136217 885222 538226 119228 385230 576233 062236 840241 128244 381
Hedmark184 144186 728191 351195 155197 736200 024202 522206 945210 535213 591
Oppland180 524183 110187 395191 347194 626196 622199 108203 140206 674210 160
Buskerud195 232198 331203 473208 125211 354213 965217 101221 278225 124228 887
Vestfold204 392207 256212 163215 954218 740221 224223 808227 216231 255234 174
Telemark195 409197 645202 370206 572209 670212 226215 062218 957222 471225 576
Aust-Agder190 927193 830198 960203 869207 087209 879212 882217 717221 258224 538
Vest-Agder196 423199 196204 109208 296210 304212 952215 687220 172224 188227 650
Rogaland201 374203 728208 962213 228216 436219 558222 562226 446230 993234 646
Hordaland195 611198 613203 437207 826210 973213 440216 340220 578224 589228 174
Sogn og Fjordane176 406178 887183 147187 338190 026193 066196 149201 044204 234207 533
Møre og Romsdal187 262190 320194 930199 206202 107204 742207 764212 242215 713219 225
Sør-Trøndelag190 932193 618198 140202 011204 682207 028210 098214 272218 258222 054
Nord-Trøndelag181 319183 981188 294192 199194 864197 529200 115204 670208 090211 099
Nordland182 656185 417189 733193 623196 491198 944201 752206 130209 829213 204
Troms184 166186 874191 311195 232198 580201 018204 214208 912212 667216 539
Finnmark183 269184 997189 400192 939195 260197 563200 540204 365208 788211 929
Bosatt i utlandet70 73773 10975 79777 26379 31388 58889 53291 03198 737100 465
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg og/eller tilleggspensjon og er beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i juni 2010. Dvs. at alle årene er beregnet etter 75.641 kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
 
Fylke2001200220032004200520062007200820092010
I alt142 944143 973146 166147 838149 480150 656151 920155 757158 360160 491
Østfold143 776145 039147 509149 563151 291152 494153 711157 573159 802162 029
Akershus151 898153 688156 698159 171161 388163 061164 890168 554171 320174 007
Oslo159 524161 508164 279166 321168 201170 071171 927175 756178 632181 322
Hedmark141 778142 913145 405147 344148 773149 899151 205155 910158 501160 871
Oppland140 630141 644143 897145 761147 400148 434149 797154 594157 079159 459
Buskerud144 426145 837148 309150 409152 127153 436155 015158 840161 432163 867
Vestfold144 103145 334147 852149 789151 579152 833154 270158 075160 460162 868
Telemark142 894144 081146 488148 521150 377151 456152 740156 705159 116161 089
Aust-Agder140 998141 868143 886145 808147 317148 468150 195155 079157 429159 722
Vest-Agder141 744142 838144 969146 598147 943148 895149 906154 157156 223158 147
Rogaland142 249143 213145 629147 522149 342150 800152 261156 055158 471160 660
Hordaland144 258145 574148 086149 980151 823153 162154 686158 732161 136163 385
Sogn og Fjordane138 391139 150141 499143 524145 199146 363147 496152 638155 234157 589
Møre og Romsdal140 094141 069143 398145 295146 819147 934149 161153 598155 970158 111
Sør-Trøndelag144 368145 557148 099149 900151 852153 105154 574158 854161 367163 741
Nord-Trøndelag139 054140 151142 598144 520146 185147 316148 690153 589155 975158 374
Nordland141 625142 816145 153146 980148 560149 832151 401156 469159 172161 553
Troms143 302144 446146 853148 531150 143151 486153 011158 126160 628163 161
Finnmark146 246147 182149 810151 498153 046154 588156 142160 944163 600166 113
Bosatt i utlandet55 75955 79555 99756 36355 53160 89660 64361 37767 47568 778
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg og/eller tilleggspensjon og er beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i juni 2010. Dvs. at alle årene er beregnet etter 75.641 kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad