Fylke2000200120022003200420052006200720082009
I alt155 646157 006158 552161 533164 033166 174167 889169 742173 473176 626
Østfold158 329159 988161 827165 136167 839170 011171 701173 552177 174179 808
Akershus170 729172 521174 622178 430181 643184 085185 998188 329191 975195 351
Oslo171 384173 250175 479178 808181 499183 637185 750187 981191 897195 471
Hedmark152 665154 055155 736158 919161 600163 394165 040166 816171 377174 371
Oppland150 633151 914153 519156 549159 197161 466163 021164 853169 179172 046
Buskerud157 669159 371161 414164 891167 938170 287172 260174 413178 470181 639
Vestfold160 856162 578164 516167 869170 498172 701174 616176 607180 280183 343
Telemark156 838158 495159 945163 235166 184168 431170 102172 070175 941178 805
Aust-Agder153 877155 644157 450160 671163 894166 306168 214170 452175 370178 439
Vest-Agder156 445157 887159 731162 962165 775167 314169 033170 796175 104177 861
Rogaland158 679160 379161 967165 486168 401170 874173 068175 298179 023182 359
Hordaland157 250158 889160 837164 270167 227169 659171 467173 618177 647180 751
Sogn og Fjordane147 773149 150150 606153 602156 339158 447160 353162 343167 334170 091
Møre og Romsdal152 394153 885155 692158 874161 727163 756165 591167 652171 974174 852
Sør-Trøndelag155 965157 559159 299162 509165 184167 379169 117171 261175 555178 863
Nord-Trøndelag150 075151 454153 040156 247159 069161 176162 948164 836169 621172 493
Nordland151 261152 699154 462157 553160 241162 423164 212166 387171 142174 352
Troms152 652154 398156 204159 369161 936164 280166 104168 463173 455176 666
Finnmark154 482155 933157 225160 494163 031165 080167 074169 370173 620171 107
NAV Internasjonalt61 16360 40461 53662 88463 77464 28171 29171 64572 82179 828
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg og/eller tilleggspensjon og er beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i juni 2009. Dvs. at alle årene er beregnet etter 72.881 kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2000200120022003200420052006200720082009
I alt182 578184 674186 910191 016194 535197 268199 492201 911205 340208 973
Østfold188 631191 301193 734198 220201 914204 627206 856209 146212 362215 633
Akershus205 284207 744210 436215 262219 628222 405224 599227 412230 899235 068
Oslo204 787207 286209 934214 418217 868220 051222 163224 558228 198232 372
Hedmark175 238177 425179 914184 369188 034190 521192 725195 133199 394202 875
Oppland172 113173 937176 429180 557184 365187 525189 448191 842195 728199 143
Buskerud185 511188 108191 095196 049200 531203 642206 158209 179213 204216 926
Vestfold194 433196 934199 493204 421208 074210 759213 152215 642218 925222 833
Telemark185 925188 278190 433194 986199 034202 019204 483207 215210 968214 287
Aust-Agder181 131183 960186 758191 700196 430199 530202 221205 114209 773213 208
Vest-Agder186 875189 256191 928196 661200 696202 630205 182207 817212 138215 993
Rogaland191 315194 026196 295201 337205 447208 538211 547214 442218 183222 553
Hordaland185 875188 474191 366196 014200 243203 275205 652208 446212 529216 400
Sogn og Fjordane167 924169 969172 360176 464180 502183 092186 022188 992193 709196 793
Møre og Romsdal177 985180 429183 376187 818191 938194 733199 271200 183204 498207 876
Sør-Trøndelag181 610183 965186 554190 910194 640197 214199 474202 432206 454210 333
Nord-Trøndelag172 591174 703177 268181 424185 186187 754190 321192 813199 202200 485
Nordland173 750175 991178 651182 810186 558189 321191 685194 390198 608202 181
Troms175 010177 446180 055184 330188 108191 334193 683196 763201 289204 961
Finnmark175 234176 582178 247182 489185 877188 135190 354193 223196 908201 134
NAV Internasjonalt68 49468 15570 44173 03074 44476 41985 35686 26687 71095 153
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg og/eller tilleggspensjon og er beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i juni 2009. Dvs. at alle årene er beregnet etter 72.881 kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2000200120022003200420052006200720082009
I alt136 940137 728138 720140 833142 443144 026145 159146 377150 074152 587
Østfold137 672138 530139 747142 127144 105145 771146 930148 102151 823153 976
Akershus144 996146 356148 080150 980153 364155 499157 111158 873162 404165 089
Oslo152 319153 703155 615158 285160 252162 064163 865165 654169 343172 144
Hedmark135 709136 604137 698140 100141 967143 345144 429145 688150 221152 721
Oppland134 525135 498136 475138 646140 442142 022143 018144 331148 953151 350
Buskerud137 990139 157140 515142 897144 921146 577147 838149 358153 044155 554
Vestfold137 860138 845140 031142 457144 323146 048147 257148 641152 307154 611
Telemark136 703137 681138 824141 143143 102144 890145 930147 167150 987153 304
Aust-Agder135 018135 853136 692138 636140 488141 942143 051144 715149 420151 673
Vest-Agder135 903136 572137 626139 679141 249142 545143 462144 437148 533150 510
Rogaland136 190137 058137 988140 315142 139143 893145 297146 705150 361152 690
Hordaland138 078138 994140 262142 683144 508146 283147 573149 042152 940155 246
Sogn og Fjordane132 581133 341134 073136 336138 287139 901141 022142 114147 069149 579
Møre og Romsdal134 184134 982135 922138 166139 993141 462142 536143 718147 994150 285
Sør-Trøndelag138 107139 100140 246142 695144 430146 312147 519148 934153 057155 485
Nord-Trøndelag133 219133 981135 037137 395139 246140 851141 940143 264147 985150 287
Nordland135 503136 457137 604139 857141 617143 139144 365145 876150 760153 370
Troms136 964138 074139 175141 494143 111144 664145 958147 428152 356154 751
Finnmark139 438140 910141 812144 343145 971147 462148 947150 444155 071157 643
NAV Internasjonalt54 81753 72453 75953 95454 30653 50558 67458 43059 13764 980
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg og/eller tilleggspensjon og er beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i juni 2009. Dvs. at alle årene er beregnet etter 72.881 kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad