FylkeAntall alderspensjonister i altHerav 62-66 år62-66 år som andel av befolkningen
201220132014201220132014201220132014
I alt731 484769 096809 66544 02760 19472 38915,621,426,2
Østfold42 51844 00547 4422 4433 3804 12313,719,224,2
Akershus72 20676 76681 6615 3757 2168 39817,624,229,3
Oslo65 77868 52271 7514 5455 7586 61616,320,924,7
Hedmark34 09835 63537 3352 0172 7413 33015,020,625,7
Oppland32 40733 70235 1111 9322 5833 03315,520,725,1
Buskerud39 27741 61744 1212 7973 8174 61417,023,629,3
Vestfold36 31338 24040 4442 4423 3213 96616,922,828,0
Telemark27 43628 77330 2461 5122 1502 70813,719,725,4
Aust-Agder15 77216 71517 6759711 3591 67414,219,724,8
Vest-Agder23 64424 72625 9231 3101 9452 30414,220,825,1
Rogaland51 87354 78557 6253 5975 0466 17517,223,829,0
Hordaland66 41269 58673 2594 3855 9847 20616,722,727,8
Sogn og Fjordane17 37118 04318 8519141 2811 60914,420,025,3
Møre og Romsdal39 75041 75043 7822 2873 2824 18415,021,327,0
Sør-Trøndelag40 30842 22344 3402 4943 2023 84015,519,924,2
Nord-Trøndelag21 46222 54923 5721 3471 8042 14616,221,826,0
Nordland38 42640 12641 8891 8542 7633 32812,418,522,8
Troms22 09623 36524 5711 1321 6792 08612,017,522,1
Finnmark10 13610 65511 1556738831 04914,718,922,7
Annet34 20136 31338 912---...
 
 
 
FylkeAntall alderspensjonister i altHerav 62-66 år62-66 år som andel av befolkningen
201220132014201220132014201220132014
I alt336 451360 459384 26335 40046 88454 84225,033,139,4
Østfold19 22920 76722 1671 9752 6603 15922,430,637,4
Akershus33 56936 18038 6284 1295 3315 99527,436,041,9
Oslo28 13029 90031 7603 2744 0354 43923,829,733,7
Hedmark15 64316 68417 7501 6442 1782 56724,332,539,5
Oppland14 96215 77316 6221 5942 0602 33025,833,138,7
Buskerud18 19619 62720 9962 2492 9293 41527,736,543,6
Vestfold16 68317 91019 1442 0242 6753 10328,237,144,2
Telemark12 43113 37414 2671 2731 7562 15223,232,340,5
Aust-Agder7 3958 0118 5938411 1461 36124,232,839,2
Vest-Agder10 66411 43312 1501 0961 5671 82023,933,639,7
Rogaland24 05125 95227 7682 9754 0234 87128,137,144,4
Hordaland30 10632 15534 3883 4764 6205 42326,334,441,4
Sogn og Fjordane8 0898 5839 1237631 0301 30223,031,139,2
Møre og Romsdal18 36419 72621 0551 9552 6973 31224,934,341,6
Sør-Trøndelag18 60219 71020 9022 0022 4752 89424,830,736,1
Nord-Trøndelag10 11110 78211 3751 0931 4281 65925,733,639,1
Nordland17 64818 91620 0851 5402 2452 64919,929,235,2
Troms10 35711 17511 8609451 3371 60019,727,332,8
Finnmark4 9375 2575 53055269279122,828,232,6
Annet17 28418 54420 100---...
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. Personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tallene på 62-66 år
Det er funnet feil i fylkestallene. Tabellen er satt sammen utenfor vår ordinære produksjonsrutine.
 
FylkeAntall alderspensjonister i altHerav 62-66 år62-66 år som andel av befolkningen
201220132014201220132014201220132014
I alt395 033408 637425 4028 62713 31017 5476,19,512,8
Østfold23 28924 23825 2754687209645,28,111,2
Akershus38 63740 58643 0331 2461 8852 4038,112,516,7
Oslo37 64838 62239 9911 2711 7232 1779,012,316,0
Hedmark18 45518 95119 5853735637635,68,611,8
Oppland17 44517 92918 4893385237035,48,411,6
Buskerud21 08121 99023 1255488881 1996,610,915,2
Vestfold19 63020 33021 3004186468635,78,812,1
Telemark15 00515 39915 9792393945564,37,210,4
Aust-Agder8 3778 7049 0821302133133,96,39,6
Vest-Agder12 98013 29313 7732143784844,68,110,5
Rogaland27 82228 83329 8576221 0231 3046,09,912,6
Hordaland36 30637 43138 8719091 3641 7837,010,513,9
Sogn og Fjordane9 2829 4609 7281512513075,08,110,1
Møre og Romsdal21 38622 02422 7273325858724,57,811,6
Sør-Trøndelag21 70622 51323 4384927279466,19,112,0
Nord-Trøndelag11 35111 76712 1972543764876,29,312,2
Nordland20 77821 21021 8043145186794,37,29,6
Troms11 73912 19012 7111873424864,07,310,6
Finnmark5 1995 3985 6251211912585,78,611,8
Annet16 91717 76918 812---...
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. Personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tallene på 62-66 år
Det er funnet feil i fylkestallene. Tabellen er satt sammen utenfor vår ordinære produksjonsrutine.