FylkeAntall alderspensjonister i altHerav 62-66 år62-66 år som andel av befolkningen
201220132014201220132014201220132014
I alt752 400791 866829 88853 06366 28077 58818,723,828,2
Østfold43 87746 37548 7662 9733 7164 43316,721,526,4
Akershus74 71479 47883 8396 4197 7648 83121,126,731,0
Oslo67 28270 27973 2695 2336 1606 91018,922,825,8
Hedmark34 91636 63038 2242 3743 0603 60917,723,228,0
Oppland33 16534 50535 9272 2972 8173 26018,323,127,3
Buskerud40 54243 05445 2553 3474 2354 88320,426,631,4
Vestfold37 40039 54341 4262 9653 6984 23120,325,729,8
Telemark28 14829 67231 0361 8712 4522 91916,922,827,4
Aust-Agder16 28517 24818 3011 1941 5311 82717,322,527,0
Vest-Agder24 25825 33426 5791 6402 1312 45317,623,026,7
Rogaland53 53456 35859 2734 3935 5916 75520,826,331,4
Hordaland68 26671 74075 1425 3316 6037 74020,225,429,9
Sogn og Fjordane17 75018 51419 2341 0961 4291 73017,222,427,2
Møre og Romsdal41 01242 92744 8902 8773 7194 60618,724,229,5
Sør-Trøndelag41 31243 24845 3892 8543 4954 20017,721,826,3
Nord-Trøndelag22 04423 11924 0631 6201 9622 30619,323,727,8
Nordland39 43441 18642 9192 3333 0543 59615,620,724,7
Troms22 80924 10725 2001 4461 8732 19815,119,823,4
Finnmark10 43510 92711 5028009901 10117,321,224,3
Annet35 21737 62239 654---...
FylkeAntall alderspensjonister i altHerav 62-66 år62-66 år som andel av befolkningen
201220132014201220132014201220132014
I alt349 642373 587395 44541 91450 88457 98729,436,441,8
Østfold20 09521 53122 9412 3802 8983 34127,033,940,3
Akershus35 03037 52139 6934 8365 6286 20832,239,043,6
Oslo29 03630 94732 5303 6914 2454 55326,931,934,6
Hedmark16 19917 33018 2081 9122 4082 72928,336,442,5
Oppland15 38516 23017 0991 8472 2072 49629,536,141,8
Buskerud18 96420 40521 6522 6163 1763 57332,140,346,2
Vestfold17 37718 61619 6852 4242 9203 29533,440,946,7
Telemark12 91213 89914 6921 5411 9832 27927,837,043,1
Aust-Agder7 7268 3338 9201 0211 2601 43829,136,041,7
Vest-Agder11 09311 79012 5201 3391 7001 95128,936,742,3
Rogaland25 10826 95628 7573 5594 4325 27533,240,947,8
Hordaland31 28333 38535 4714 1835 0135 73231,338,244,0
Sogn og Fjordane8 3698 8909 3249061 1571 36427,234,641,2
Møre og Romsdal19 20520 43221 6902 4022 9883 59030,537,844,7
Sør-Trøndelag19 16620 29621 5202 2422 6733 12827,833,238,7
Nord-Trøndelag10 49111 10111 6511 2951 5341 76430,236,041,2
Nordland18 36919 58920 6521 9172 4512 81424,732,337,5
Troms10 80811 57912 1561 1571 4561 64923,929,934,1
Finnmark5 1335 4125 71364675580826,330,934,2
Annet17 89319 34520 571---...
FylkeAntall alderspensjonister i altHerav 62-66 år62-66 år som andel av befolkningen
201220132014201220132014201220132014
I alt402 758418 279434 44311 14915 39619 6017,911,114,3
Østfold23 78224 84425 8255938181 0926,69,412,9
Akershus39 68441 95744 1461 5832 1362 62310,314,618,4
Oslo38 24639 33240 7391 5421 9152 35711,013,917,3
Hedmark18 71719 30020 0164626528806,99,913,6
Oppland17 78018 27518 8284506107647,110,012,8
Buskerud21 57822 64923 6037311 0591 3108,813,216,7
Vestfold20 02320 92721 7415417789367,410,813,1
Telemark15 23615 77316 3443304696406,08,712,0
Aust-Agder8 5598 9159 3811732713895,18,211,7
Vest-Agder13 16513 54414 0593014315026,49,311,0
Rogaland28 42629 40230 5168341 1591 4808,011,214,1
Hordaland36 98338 35539 6711 1481 5902 0088,812,415,7
Sogn og Fjordane9 3819 6249 9101902723666,28,912,0
Møre og Romsdal21 80722 49523 2004757311 0166,39,813,4
Sør-Trøndelag22 14622 95223 8696128221 0727,610,313,5
Nord-Trøndelag11 55312 01812 4123254285427,910,713,5
Nordland21 06521 59722 2674166037825,78,411,1
Troms12 00112 52813 0442894175496,19,112,1
Finnmark5 3025 5155 7891542352937,110,613,5
Annet17 32418 27719 083---...
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. Personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tallene på 62-66 år
Det er funnet feil i fylkestallene. Tabellen er satt sammen utenfor vår ordinære produksjonsrutine.