FylkeAntall alderspensjonister i altHerav 62-66 år62-66 år som andel av befolkningen
201220132014201220132014201220132014
I alt743 053781 536820 76949 21363 71575 32017,422,827,3
Østfold43 26345 76248 1362 7383 5774 28815,420,625,4
Akershus73 63878 28982 8266 0217 5568 66119,825,730,3
Oslo66 62269 50272 6474 9386 0226 76117,822,125,3
Hedmark34 56136 19937 8362 2052 9023 49816,422,027,0
Oppland32 77534 15435 5402 1472 7313 14117,222,226,1
Buskerud39 99842 43044 7683 1104 0584 77618,925,330,5
Vestfold36 90538 93941 0822 7403 5314 14518,724,429,2
Telemark27 79729 27030 6731 7132 3332 83815,421,526,6
Aust-Agder16 05916 95818 0011 0901 4481 75215,921,125,8
Vest-Agder23 99425 06726 2981 5002 0552 39216,222,026,1
Rogaland52 78155 60158 4914 0495 3566 48219,325,230,3
Hordaland67 42470 71574 2834 9416 3067 52518,824,129,1
Sogn og Fjordane17 57018 35719 0421 0201 3931 66216,021,726,1
Møre og Romsdal40 48142 38144 3552 6343 5354 43217,223,028,6
Sør-Trøndelag40 85942 82044 9292 6903 3764 03416,721,125,3
Nord-Trøndelag21 78922 86823 8111 5191 8852 22118,122,826,9
Nordland38 93140 72942 4302 0962 9363 46914,019,723,8
Troms22 49423 79724 9211 3101 7822 16213,718,723,1
Finnmark10 30210 78911 3447529331 08116,320,023,8
Annet34 81036 90939 356---...
 
 
FylkeAntall alderspensjonister i altHerav 62-66 år62-66 år som andel av befolkningen
201220132014201220132014201220132014
I alt343 850367 708390 44939 18649 23556 62427,635,040,8
Østfold19 70521 20322 5552 2042 8073 24225,032,538,9
Akershus34 42436 94439 2074 5895 5106 11730,437,843,0
Oslo28 64830 48732 1953 5284 1694 49725,731,034,2
Hedmark15 97017 03418 0171 7772 2952 65626,434,541,2
Oppland15 15116 04016 8861 7352 1552 40327,834,940,2
Buskerud18 64320 09021 3822 4513 0763 52830,138,745,3
Vestfold17 04618 30319 5022 2652 8183 23231,139,446,0
Telemark12 69513 69414 5081 4281 8972 23825,735,042,0
Aust-Agder7 5758 1568 7679371 2011 40226,834,140,4
Vest-Agder10 89111 62512 3481 2281 6381 89526,635,241,3
Rogaland24 66226 46928 2993 3164 2595 09031,139,246,2
Hordaland30 75832 79234 9913 8964 8325 60929,236,443,0
Sogn og Fjordane8 2378 7929 2218511 1271 32425,533,740,0
Møre og Romsdal18 84620 13421 3812 2192 8693 48428,336,343,6
Sør-Trøndelag18 90620 04421 2512 1342 6023 01726,532,337,5
Nord-Trøndelag10 33410 96911 5121 2141 4881 71528,535,140,3
Nordland18 00819 31020 3861 7322 3812 74222,331,236,5
Troms10 62711 39912 0151 0701 3971 62522,228,633,6
Finnmark5 0555 3235 63861271480825,029,233,8
Annet17 66918 90020 388---...
 
 
FylkeAntall alderspensjonister i altHerav 62-66 år62-66 år som andel av befolkningen
201220132014201220132014201220132014
I alt399 203413 828430 32010 02714 48018 6967,110,413,7
Østfold23 55824 55925 5815347701 0465,98,812,3
Akershus39 21441 34543 6191 4322 0462 5449,313,817,7
Oslo37 97439 01540 4521 4101 8532 26410,013,416,7
Hedmark18 59119 16519 8194286078426,49,313,0
Oppland17 62418 11418 6544125767386,69,412,2
Buskerud21 35522 34023 3866599821 2487,912,115,8
Vestfold19 85920 63621 5804757139136,59,712,8
Telemark15 10215 57616 1652854366005,18,011,2
Aust-Agder8 4848 8029 2341532473504,67,410,6
Vest-Agder13 10313 44213 9502724174975,88,910,9
Rogaland28 11929 13230 1927331 0971 3927,110,613,4
Hordaland36 66637 92339 2921 0451 4741 9168,011,415,0
Sogn og Fjordane9 3339 5659 8211692663385,68,711,0
Møre og Romsdal21 63522 24722 9744156669485,68,912,6
Sør-Trøndelag21 95322 77623 6785567741 0176,99,712,9
Nord-Trøndelag11 45511 89912 2993053975067,49,912,7
Nordland20 92321 41922 0443645557275,07,710,3
Troms11 86712 39812 9062403855375,18,311,8
Finnmark5 2475 4665 7061402192736,59,812,7
Annet17 14118 00918 968---...
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. Personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tallene på 62-66 år
Det er funnet feil i fylkestallene. Tabellen er satt sammen utenfor vår ordinære produksjonsrutine.