Alderspensjonister bosatt i utlandet. 31. desember 2009-2012. Menn og kvinner. Antall. Prosent
Bosattland | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall | Antall | Antall | Antall | Prosent | Prosent | Prosent | Prosent | |
I alt | 30 720 | 33 202 | 36 370 | 39 604 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Sverige | 9 966 | 10 756 | 11 870 | 12 745 | 32,4 | 32,4 | 32,6 | 32,2 |
USA | 5 502 | 5 632 | 5 661 | 5 682 | 17,9 | 17,0 | 15,6 | 14,3 |
Danmark | 3 307 | 3 555 | 3 913 | 4 223 | 10,8 | 10,7 | 10,8 | 10,7 |
Spania | 2 196 | 2 212 | 2 292 | 2 344 | 7,1 | 6,7 | 6,3 | 5,9 |
Storbritannia | 1 223 | 1 316 | 1 444 | 1 597 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Tyskland | 935 | 1 074 | 1 198 | 1 306 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
Canada | 1 285 | 1 293 | 1 298 | 1 298 | 4,2 | 3,9 | 3,6 | 3,3 |
Finland | 570 | 651 | 805 | 928 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,3 |
Nederland | 445 | 474 | 514 | 566 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Australia | 471 | 502 | 519 | 541 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
Frankrike | 368 | 416 | 477 | 522 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Thailand | 185 | 214 | 291 | 342 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
Sveits | 255 | 278 | 315 | 335 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
Italia | 176 | 197 | 212 | 232 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Portugal | 184 | 195 | 202 | 222 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Tyrkia | 159 | 169 | 193 | 207 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Island | 117 | 134 | 150 | 162 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Østerrike | 119 | 131 | 147 | 156 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Filippinene | 109 | 125 | 137 | 150 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Belgia | 108 | 115 | 135 | 141 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Tabellen viser de 20 landene som har flest bosatte alderspensjonister utenfor Norge.
I alt-tallet inneholder alle alderspensjonister som er bosatt utenfor Norge
Land med mindre enn 6 personer er blanket ut
Alderspensjonister bosatt i utlandet. 31. desember 2009-2012. Menn. Antall. Prosent
Bosattland | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall | Antall | Antall | Antall | Prosent | Prosent | Prosent | Prosent | |
I alt | 15 187 | 16 401 | 18 303 | 20 095 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Sverige | 4 679 | 5 158 | 5 902 | 6 477 | 30,8 | 31,4 | 32,2 | 32,2 |
USA | 2 351 | 2 376 | 2 343 | 2 336 | 15,5 | 14,5 | 12,8 | 11,6 |
Danmark | 1 515 | 1 601 | 1 772 | 1 923 | 10,0 | 9,8 | 9,7 | 9,6 |
Spania | 1 288 | 1 274 | 1 328 | 1 349 | 8,5 | 7,8 | 7,3 | 6,7 |
Storbritannia | 561 | 599 | 672 | 748 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Tyskland | 488 | 533 | 585 | 624 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
Canada | 656 | 642 | 640 | 638 | 4,3 | 3,9 | 3,5 | 3,2 |
Finland | 381 | 439 | 549 | 637 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,2 |
Nederland | 184 | 196 | 218 | 241 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Australia | 289 | 312 | 321 | 335 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 |
Frankrike | 198 | 220 | 252 | 271 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
Thailand | 180 | 206 | 280 | 330 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 |
Sveits | 136 | 142 | 157 | 171 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Italia | 106 | 120 | 128 | 135 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Portugal | 122 | 129 | 131 | 141 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
Tyrkia | 116 | 123 | 140 | 151 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
Island | 57 | 66 | 79 | 85 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Østerrike | 61 | 68 | 77 | 83 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Filippinene | 89 | 103 | 114 | 125 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Belgia | 64 | 65 | 79 | 83 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Tabellen viser de 20 landene som har flest bosatte alderspensjonister utenfor Norge.
I alt-tallet inneholder alle alderspensjonister som er bosatt utenfor Norge
Land med mindre enn 6 personer er blanket ut
Alderspensjonister bosatt i utlandet. 31. desember 2009-2012. Kvinner. Antall. Prosent
Bosattland | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall | Antall | Antall | Antall | Prosent | Prosent | Prosent | Prosent | |
I alt | 15 533 | 16 801 | 18 067 | 19 509 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Sverige | 5 287 | 5 598 | 5 968 | 6 268 | 34,0 | 33,3 | 33,0 | 32,1 |
USA | 3 151 | 3 256 | 3 318 | 3 346 | 20,3 | 19,4 | 18,4 | 17,2 |
Danmark | 1 792 | 1 954 | 2 141 | 2 300 | 11,5 | 11,6 | 11,9 | 11,8 |
Spania | 908 | 938 | 964 | 995 | 5,8 | 5,6 | 5,3 | 5,1 |
Storbritannia | 662 | 717 | 772 | 849 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
Tyskland | 447 | 541 | 613 | 682 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,5 |
Canada | 629 | 651 | 658 | 660 | 4,0 | 3,9 | 3,6 | 3,4 |
Finland | 189 | 212 | 256 | 291 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
Nederland | 261 | 278 | 296 | 325 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,7 |
Australia | 182 | 190 | 198 | 206 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Frankrike | 170 | 196 | 225 | 251 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
Thailand | - | 8 | 11 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
Sveits | 119 | 136 | 158 | 164 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
Italia | 70 | 77 | 84 | 97 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Portugal | 62 | 66 | 71 | 81 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Tyrkia | 43 | 46 | 53 | 56 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Island | 60 | 68 | 71 | 77 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Østerrike | 58 | 63 | 70 | 73 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Filippinene | 20 | 22 | 23 | 25 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Belgia | 44 | 50 | 56 | 58 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Tabellen viser de 20 landene som har flest bosatte alderspensjonister utenfor Norge.
I alt-tallet inneholder alle alderspensjonister som er bosatt utenfor Norge
Land med mindre enn 6 personer er blanket ut