20092010201120122009201020112012
KronerKronerKronerKronerProsentProsentProsentProsent
I alt80 17483 65189 36094 255100,0100,0100,0100,0
Sverige71 33674 16478 34581 78589,088,787,786,8
USA43 64245 73948 29750 26254,454,754,053,3
Danmark53 89256 61860 44663 13467,267,767,667,0
Spania182 460187 077193 669199 445227,6223,6216,7211,6
Storbritannia75 33574 94879 52882 61394,089,689,087,6
Canada42 87645 53048 97551 19953,554,454,854,3
Tyskland59 24560 40660 46161 97473,972,267,765,8
Finland47 54448 18150 13850 45359,357,656,153,5
Nederland49 94351 96752 87654 61662,362,159,257,9
Australia47 45247 47551 45151 98559,256,857,655,2
Frankrike115 367115 877118 494120 961143,9138,5132,6128,3
Sveits56 82855 84060 48962 09970,966,867,765,9
Thailand217 907225 223235 871241 732271,8269,2264,0256,5
Italia97 80198 458103 184105 073122,0117,7115,5111,5
Portugal114 323114 397118 297122 177142,6136,8132,4129,6
Tyrkia104 522108 829119 570127 822130,4130,1133,8135,6
Island58 09357 06957 98659 50872,568,264,963,1
Østerrike66 55673 20074 95475 49283,087,583,980,1
Filippinene180 191189 897197 227201 028224,7227,0220,7213,3
Belgia87 85685 60189 67593 374109,6102,3100,499,1
Tabellen viser de 20 landene som har flest bosatte alderspensjonister utenfor Norge.
Pensjonsbeløpene er i løpende kroner. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg, skjermingstillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Land med mindre enn 6 personer er blanket ut
 
 20092010201120122009201020112012
KronerKronerKronerKronerProsentProsentProsentProsent
I alt95 76499 119105 992111 380100,0100,0100,0100,0
Sverige87 30988 66992 46395 74191,289,587,286,0
USA49 56952 68756 64759 91851,853,253,453,8
Danmark59 79962 17667 04170 34362,462,763,363,2
Spania202 113209 239216 580222 331211,1211,1204,3199,6
Storbritannia86 82887 51193 09198 02290,788,387,888,0
Canada44 34946 76251 13554 14146,347,248,248,6
Tyskland70 73572 68772 34874 54073,973,368,366,9
Finland46 02645 42848 09149 90848,145,845,444,8
Nederland53 29657 78158 86061 64755,758,355,555,3
Australia45 10244 67050 64350 75247,145,147,845,6
Frankrike138 432140 997146 481147 343144,6142,3138,2132,3
Sveits54 08451 93060 88565 46756,552,457,458,8
Thailand219 807229 110239 708245 579229,5231,1226,2220,5
Italia108 658108 009115 239118 192113,5109,0108,7106,1
Portugal118 671116 986120 085125 545123,9118,0113,3112,7
Tyrkia106 211110 278124 208134 333110,9111,3117,2120,6
Island58 51858 41960 58765 57961,158,957,258,9
Østerrike68 90178 62879 29181 18071,979,374,872,9
Filippinene191 562198 658208 264211 413200,0200,4196,5189,8
Belgia89 83788 66392 710102 64493,889,587,592,2
Tabellen viser de 20 landene som har flest bosatte alderspensjonister utenfor Norge.
Pensjonsbeløpene er i løpende kroner. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg, skjermingstillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Land med mindre enn 6 personer er blanket ut
 
 20092010201120122009201020112012
KronerKronerKronerKronerProsentProsentProsentProsent
I alt64 97168 55172 58076 681100,0100,0100,0100,0
Sverige57 46760 92464 53467 47788,588,988,988,0
USA39 21640 66142 41043 49260,459,358,456,7
Danmark48 95052 02155 01057 11475,375,975,874,5
Spania153 837156 693162 292168 252236,8228,6223,6219,4
Storbritannia65 43764 55367 81269 090100,794,293,490,1
Canada41 34444 29946 88048 39063,664,664,663,1
Tyskland46 76948 05448 79550 30171,070,167,265,6
Finland50 65553 82154 58651 62978,078,575,267,3
Nederland47 58647 91548 54749 33273,269,966,964,3
Australia51 19752 17652 81053 96378,876,172,870,4
Frankrike88 88587 41687 93992 541136,8127,5121,2120,7
Sveits60 09760 11360 09658 56592,587,782,876,4
Thailand-140 437145 201142 9957,0204,9200,1186,5
Italia80 94883 37983 71285 747124,6121,6115,3111,8
Portugal105 480109 453114 876116 494162,3159,7158,3151,9
Tyrkia99 964104 845107 493110 065153,9152,9148,1143,5
Island57 68455 81855 12252 61688,881,475,968,6
Østerrike64 12967 42770 36269 18098,798,496,990,2
Filippinene131 867148 181148 224149 102203,0216,2204,2194,4
Belgia85 01981 89185 37180 133130,9119,5117,6104,5
Tabellen viser de 20 landene som har flest bosatte alderspensjonister utenfor Norge.
Pensjonsbeløpene er i løpende kroner. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg, skjermingstillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Land med mindre enn 6 personer er blanket ut