AlderAntall som kan endre uttaksgradAntall som har endret uttaksgradAndel som har endret uttaksgrad
Menn og kvinnerMennKvinnerMenn og kvinnerMennKvinnerMenn og kvinnerMennKvinner
62-69 år102 83864 88237 9562 9982 0589402,93,22,5
62 år9 4397 6381 801174120541,81,63,0
63 år9 8278 0031 8245254171085,35,25,9
64 år8 1586 6931 465431343885,35,16,0
65 år8 1116 5151 596395307884,94,75,5
66 år7 0465 5361 510275213623,93,84,1
67-69 år60 25730 49729 7601 1986585402,02,21,8
 
 

AlderAntall som kan endre uttaksgradAntall som har endret uttaksgradAndel som har endret uttaksgrad
Menn og kvinnerMennKvinnerMenn og kvinnerMennKvinnerMenn og kvinnerMennKvinner
62-69 år34 90120 98213 9192911551360,80,71,0
62 år5 9324 7451 1877447271,21,02,3
63 år2 7742 1296453825131,41,22,0
64 år2 3801 829551211740,90,90,7
65 år2 3471 7436043322111,41,31,8
66 år1 5931 13645713940,80,80,9
67-69 år19 8759 40010 47511235770,60,40,7
 
 

AlderAntall som kan endre uttaksgradAntall som har endret uttaksgradAndel som har endret uttaksgrad
Menn og kvinnerMennKvinnerMenn og kvinnerMennKvinnerMenn og kvinnerMennKvinner
62-69 år38 75623 07515 6818034823212,12,12,0
62 år3 5062 89361310073272,92,54,4
63 år2 8812 33055112091294,23,95,3
64 år2 0711 6963757658183,73,44,8
65 år2 1971 7614368456283,83,26,4
66 år1 8181 3754434529162,52,13,6
67-69 år26 28313 02013 2633781752031,41,31,5
 
 

AlderAntall som kan endre uttaksgradAntall som har endret uttaksgradAndel som har endret uttaksgrad
Menn og kvinnerMennKvinnerMenn og kvinnerMennKvinnerMenn og kvinnerMennKvinner
62-69 år29 18120 8258 3561 9041 4214836,56,85,8
62 år------...
63 år4 1733 544629367301668,88,510,5
64 år3 7073 168539334268669,08,512,2
65 år3 5673 011556278229497,87,68,8
66 år3 6353 025610217175426,05,86,9
67-69 år14 0998 0776 0227084482605,05,54,3
1) I en eller flere måneder kan pensjonisten ikke ha fått utbetalt alderspensjon, dvs. at uttaksgraden har vært 0 prosent