AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
62-66 år82 50073 9038 59729,726,63,1
62 år14 02212 4331 58925,923,02,9
63 år16 64714 9061 74128,825,83,0
64 år17 66715 9071 76032,128,93,2
65 år18 45316 5901 86333,129,83,3
66 år15 71114 0671 64428,325,33,0
 
 
AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
62-66 år60 95956 6084 35143,640,53,1
62 år10 5119 71279938,835,93,0
63 år12 42111 55586642,739,73,0
64 år12 99212 15783546,743,73,0
65 år13 45212 51393948,044,73,4
66 år11 58310 67191241,538,23,3
 
 
AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
62-66 år21 54117 2954 24615,612,53,1
62 år3 5112 72179013,010,12,9
63 år4 2263 35187514,711,73,0
64 år4 6753 75092517,213,83,4
65 år5 0014 07792418,114,73,3
66 år4 1283 39673214,912,32,6
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. Personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tabellen
 
AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
201582 50073 9038 59729,726,63,1
201472 36264 5587 80426,223,42,8
201360 17453 2556 91921,418,92,5
201244 01638 3395 67715,613,62,0
201117 33214 1823 1506,25,11,1
 
 
AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
201560 95956 6084 35143,640,53,1
201454 81250 7104 10239,436,52,9
201346 86442 8983 96633,130,32,8
201235 38831 6653 72325,022,42,6
201114 57412 1802 39410,48,71,7
 
 
AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
201521 54117 2954 24615,612,93,1
201417 55013 8483 70212,810,12,7
201313 31010 3572 9539,57,42,1
20128 6286 6741 9546,14,81,4
20112 7582 0027562,01,40,5
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. Personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tabellen
Det er foretatt en retting av geografi-fordelingen i tallene i datavarehuset på bl.a. pensjoner for perioden januar 2012 til desember 2014. Resultatet er lavere antall pensjonister 'Bosatt i utlandet', mens de fleste fylkene har fått et høyere antall pensjonister. I denne tabellen er tallene for mars 2012-2014 endret i forhold til tidligere publiserte tall.