AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
62-66 år79 88571 4808 40529,025,93,0
62 år13 68212 2111 47125,823,02,8
63 år16 27614 5771 69929,526,53,1
64 år17 42815 6631 76531,228,13,2
65 år18 15216 2201 93232,629,13,5
66 år14 34712 8091 53825,622,92,7
 
 
AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
62-66 år59 41455 1484 26642,839,73,1
62 år10 3569 61773938,736,02,8
63 år12 14811 33980943,540,63,9
64 år12 88612 03285445,942,83,0
65 år13 35012 3461 00447,744,13,6
66 år10 6749 81486037,834,83,0
 
 
AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
62-66 år20 47116 3324 13915,011,93,0
62 år3 3262 59473212,69,82,8
63 år4 1283 23889015,211,93,3
64 år4 5423 63191116,413,13,3
65 år4 8023 87492817,414,03,4
66 år3 6732 99567813,210,82,4
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. Personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tabellen
 
AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
201135 00729 8255 18212,410,61,8
201255 94149 2106 73119,817,42,4
201368 75361 1787 82124,822,12,8
201479 88571 4808 40529,025,93,0
 
 
AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
201128 62125 0473 57420,217,72,5
201243 95339 9444 00930,928,12,8
201352 48748 4314 22237,634,73,0
201459 41455 1484 26642,839,73,1
 
 
AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
20116 8684 7781 6084,63,41,1
201211 9889 2662 7228,56,61,9
201316 26612 7473 59911,89,32,6
201420 47116 3324 13915,011,93,0
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. Personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tabellen
Det er foretatt en retting av geografi-fordelingen i tallene i datavarehuset på bl.a. pensjoner for perioden januar 2012 til desember 2014. Resultatet er lavere antall pensjonister 'Bosatt i utlandet', mens de fleste fylkene har fått et høyere antall pensjonister. I denne tabellen er tallene for desember 2012 og 2013 endret i forhold til tidligere publiserte tall.