AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
62-66 år85 70676 8358 87130,927,73,2
62 år13 86112 2681 59325,722,83,0
63 år17 14315 3321 81129,826,63,1
64 år17 77915 9501 82932,529,13,3
65 år18 58516 7411 84433,530,23,3
66 år18 33816 5441 79433,229,93,2
 
 
AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
62-66 år62 66558 2484 41745,041,63,2
62 år10 3049 48182338,235,23,1
63 år12 65411 77687843,740,73,0
64 år13 01712 14687147,043,83,1
65 år13 45612 56389348,345,13,2
66 år13 23412 28295247,744,23,4
 
 
AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
62-66 år23 04118 5874 45416,713,53,2
62 år3 5572 78777013,210,42,9
63 år4 4893 55693315,712,43,3
64 år4 7623 80495817,614,13,5
65 år5 1294 17895118,615,13,4
66 år5 1044 26284218,515,53,1
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. Personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tabellen
 
AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
201585 70676 8358 87130,927,73,2
201477 56069 3288 23227,925,03,0
201366 26758 8517 41623,821,22,7
201253 05546 5576 49818,716,42,3
201128 87824 1924 68610,38,61,7
 
 
AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
201562 66558 2484 41745,041,83,2
201457 96153 7514 21041,738,73,0
201350 86946 8374 03236,333,52,9
201241 90337 9353 96829,426,62,8
201123 88020 5163 36416,914,52,4
 
 
AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
201523 04118 5874 45416,713,53,2
201419 59915 5774 02214,111,22,9
201315 39812 0143 38411,18,72,4
201211 1528 6222 5307,96,11,8
20114 9983 6761 3223,62,60,9
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. Personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tabellen
Det er foretatt en retting av geografi-fordelingen i tallene i datavarehuset på bl.a. pensjoner for perioden januar 2012 til desember 2014. Resultatet er lavere antall pensjonister 'Bosatt i utlandet', mens de fleste fylkene har fått et høyere antall pensjonister. I denne tabellen er tallene for september 2012-2014 endret i forhold til tidligere publiserte tall.